年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 机构服务及交易 1047984 43.205 29.1296 55.2874 68.8577
2025-12-31 其中:本金投资 154590 6.3733 5.7621 6.8979 58.2391
2025-12-31 企业金融 312958 12.9023 16.7745 9.5784 39.9471
2025-12-31 个人金融 941697 38.8232 45.9062 32.743 45.3825
2025-06-30 机构服务及交易 513002 43.8633 29.5595 57.3665 67.275
2025-06-30 其中:本金投资 90299 7.7209 7.1974 8.215 54.7318
2025-06-30 其中:投资银行 88707 7.5848 9.7899 5.5031 37.3215
2025-06-30 企业金融 179006 15.3056 16.9873 13.7181 46.104
2025-06-30 个人金融 416172 35.584 46.0675 25.6872 37.1329
2024-12-31 机构服务与交易 1342554 54.2774 51.2577 61.357 33.8
2024-12-31 个人金融 786794 31.8089 32.0674 31.2028 29.3303
2024-06-30 机构服务及交易 577546 53.1028 51.9302 55.705 32.5848
2024-06-30 投资管理 61960 5.697 5.4412 6.2645 34.157
2024-06-30 企业金融 107949 9.9255 10.5051 8.6392 27.0369
2024-06-30 个人金融 340144 31.2748 32.1234 29.3914 29.1921
2023-12-31 机构服务与交易 931580 43.328 46.4714 35.4935 23.4568
2023-12-31 其中:本金投资 137794 6.4089 2.7731 15.4704 69.1206
2023-12-31 其中:投资银行 195328 9.0848 9.1208 8.9949 28.3511
2023-12-31 企业金融 333123 15.4936 11.8939 24.4653 45.2152
2023-12-31 个人金融 768599 35.7477 34.5809 38.6557 30.9637
2023-06-30 机构服务及交易 534317 43.6551 45.6835 40.7322 38.2227
2023-06-30 其中:本金投资 110648 9.0403 2.8967 17.8935 81.084
2023-06-30 其中:投资银行 110762 9.0496 11.1169 6.0705 27.4797
2023-06-30 企业金融 221411 18.0899 14.0136 23.964 54.268
2023-06-30 个人金融 407540 33.2971 32.9328 33.8222 41.6116
2022-12-31 机构服务与交易 908867 44.0991 50.4675 8.4729 2.9136
2022-12-31 其中:投资银行 229452 11.1333 8.634 25.1147 34.2092
2022-12-31 企业金融 311715 15.1247 10.7464 39.6182 39.7231
2022-12-31 个人金融 685990 33.2849 30.1338 50.9131 23.1963
2022-06-30 机构服务及交易 636714 49.6701 52.2409 44.2755 28.7695
2022-06-30 投资管理 78521 6.1255 4.4392 9.6638 50.9182
2022-06-30 其中:投资银行 84028 6.5551 5.6353 8.4851 41.7774
2022-06-30 企业金融 125685 9.8047 7.4463 14.7536 48.5654
2022-06-30 个人金融 440966 34.3998 35.8736 31.3071 29.3732
2021-12-31 机构服务及交易 1956959 57.0419 62.8396 44.9698 25.578
2021-12-31 其中:投资银行 219760 6.4056 5.6793 7.9179 40.1041
2021-12-31 企业金融 359899 10.4904 8.3414 14.965 46.2833
2021-12-31 个人金融 965959 28.156 23.4877 37.8764 43.6452
2021-06-30 机构服务及交易 992815 61.7448 70.5997 44.1441 23.9297
2021-06-30 企业金融 130918 8.142 5.0226 14.3425 58.9599
2021-06-30 个人金融 417356 25.9561 19.8727 38.048 49.0635
2020-12-31 机构服务与交易 1620314 55.0955 62.7128 38.8484 22.5063
2020-12-31 投资管理 193402 6.5763 7.0449 5.5766 27.0671
2020-12-31 其中:投资银行 149337 5.0779 3.9894 7.3996 46.5128
2020-12-31 企业金融 226537 7.703 6.2038 10.9005 45.1686
2020-12-31 个人金融 900663 30.6252 24.0385 44.6744 46.5616
2020-06-30 机构服务及交易 738823 55.1921 63.3203 41.5288 28.0661
2020-06-30 投资管理 80789 6.0352 5.5583 6.8368 42.2547
2020-06-30 企业金融 106410 7.9491 5.72 11.6961 54.8823
2020-06-30 个人金融 412618 30.8237 25.4014 39.9383 48.3298
2019-12-31 机构服务与交易 1339927 54.4832 60.2252 39.9096 20.7037
2019-12-31 投资管理 166696 6.7781 5.7174 9.4701 39.4895
2019-12-31 企业金融 229343 9.3254 8.8872 10.4375 31.6346
2019-12-31 个人金融 723374 29.4133 25.1702 40.1828 38.6125
2019-06-30 机构服务及交易 480953 45.873 52.3052 35.5071 29.6383
2019-06-30 投资管理 77496 7.3915 5.4597 10.5048 54.4189
2019-06-30 其中:本金投资 57847 5.5174 2.5222 10.3445 71.7905
2019-06-30 企业金融 115381 11.005 8.3956 15.2101 52.9225
2019-06-30 个人金融 374614 35.7305 33.8395 38.778 41.5569
2018-12-31 机构服务及交易 552197 36.1447 38.1881 32.1855 30.3138
2018-12-31 本金投资 90851 5.9468 3.6441 10.4082 59.5822
2018-12-31 投资银行 92730 6.0698 5.5373 7.1015 39.8292
2018-12-31 投资管理 144370 9.4499 6.3123 15.529 55.9422
2018-12-31 个人金融 647593 42.3889 46.3182 34.7759 27.9286
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 机构服务及交易 1047984 43.205 29.1296 55.2874 68.8577
2025-12-31 投资管理 122967 5.0695 8.1897 2.3912 25.3808
2025-12-31 其中:本金投资 154590 6.3733 5.7621 6.8979 58.2391
2025-12-31 其中:投资银行 158368 6.529 11.0124 2.6805 22.0915
2025-12-31 企业金融 312958 12.9023 16.7745 9.5784 39.9471
2025-12-31 个人金融 941697 38.8232 45.9062 32.743 45.3825
2025-06-30 机构服务及交易 513002 43.8633 29.5595 57.3665 67.275
2025-06-30 投资管理 61367 5.2471 7.3857 3.2281 31.6468
2025-06-30 其中:本金投资 90299 7.7209 7.1974 8.215 54.7318
2025-06-30 其中:投资银行 88707 7.5848 9.7899 5.5031 37.3215
2025-06-30 企业金融 179006 15.3056 16.9873 13.7181 46.104
2025-06-30 个人金融 416172 35.584 46.0675 25.6872 37.1329
2024-12-31 机构服务与交易 1342554 54.2774 51.2577 61.357 33.8
2024-12-31 投资管理 103464 4.1829 4.6943 2.984 21.3299
2024-12-31 其中:本金投资 98953 4.0005 4.3257 3.2381 24.2016
2024-12-31 其中:投资银行 141738 5.7303 7.6548 1.2182 6.3564
2024-12-31 企业金融 240691 9.7308 11.9805 4.4563 13.6929
2024-12-31 个人金融 786794 31.8089 32.0674 31.2028 29.3303
2024-06-30 机构服务及交易 577546 53.1028 51.9302 55.705 32.5848
2024-06-30 投资管理 61960 5.697 5.4412 6.2645 34.157
2024-06-30 其中:本金投资 35813 3.2929 2.3177 5.4569 51.4771
2024-06-30 其中:投资银行 72136 6.6326 8.1874 3.1822 14.9034
2024-06-30 企业金融 107949 9.9255 10.5051 8.6392 27.0369
2024-06-30 个人金融 340144 31.2748 32.1234 29.3914 29.1921
2023-12-31 机构服务与交易 931580 43.328 46.4714 35.4935 23.4568
2023-12-31 投资管理 116763 5.4307 7.0537 1.3855 7.3053
2023-12-31 其中:本金投资 137794 6.4089 2.7731 15.4704 69.1206
2023-12-31 其中:投资银行 195328 9.0848 9.1208 8.9949 28.3511
2023-12-31 企业金融 333123 15.4936 11.8939 24.4653 45.2152
2023-12-31 个人金融 768599 35.7477 34.5809 38.6557 30.9637
2023-06-30 机构服务及交易 534317 43.6551 45.6835 40.7322 38.2227
2023-06-30 投资管理 60681 4.9579 7.3701 1.4816 12.2423
2023-06-30 其中:本金投资 110648 9.0403 2.8967 17.8935 81.084
2023-06-30 其中:投资银行 110762 9.0496 11.1169 6.0705 27.4797
2023-06-30 企业金融 221411 18.0899 14.0136 23.964 54.268
2023-06-30 个人金融 407540 33.2971 32.9328 33.8222 41.6116
2022-12-31 机构服务与交易 908867 44.0991 50.4675 8.4729 2.9136
2022-12-31 投资管理 154391 7.4912 8.6523 0.9959 2.016
2022-12-31 其中:本金投资 82262 3.9915 2.1124 14.5035 55.1031
2022-12-31 其中:投资银行 229452 11.1333 8.634 25.1147 34.2092
2022-12-31 企业金融 311715 15.1247 10.7464 39.6182 39.7231
2022-12-31 个人金融 685990 33.2849 30.1338 50.9131 23.1963
2022-06-30 机构服务及交易 636714 49.6701 52.2409 44.2755 28.7695
2022-06-30 投资管理 78521 6.1255 4.4392 9.6638 50.9182
2022-06-30 其中:本金投资 41656 3.2497 1.811 6.2686 62.2578
2022-06-30 其中:投资银行 84028 6.5551 5.6353 8.4851 41.7774
2022-06-30 企业金融 125685 9.8047 7.4463 14.7536 48.5654
2022-06-30 个人金融 440966 34.3998 35.8736 31.3071 29.3732
2021-12-31 机构服务及交易 1956959 57.0419 62.8396 44.9698 25.578
2021-12-31 投资管理 147924 4.3117 5.3313 2.1888 16.4697
2021-12-31 其中:本金投资 140139 4.0848 2.6621 7.0471 55.9731
2021-12-31 其中:投资银行 219760 6.4056 5.6793 7.9179 40.1041
2021-12-31 企业金融 359899 10.4904 8.3414 14.965 46.2833
2021-12-31 个人金融 965959 28.156 23.4877 37.8764 43.6452
2021-06-30 机构服务及交易 992815 61.7448 70.5997 44.1441 23.9297
2021-06-30 投资管理 66843 4.1571 4.5051 3.4655 27.9021
2021-06-30 其中:本金投资 57473 3.5744 1.2861 8.1227 76.0615
2021-06-30 其中:投资银行 73444 4.5676 3.7365 6.2198 45.5771
2021-06-30 企业金融 130918 8.142 5.0226 14.3425 58.9599
2021-06-30 个人金融 417356 25.9561 19.8727 38.048 49.0635
2020-12-31 机构服务与交易 1620314 55.0955 62.7128 38.8484 22.5063
2020-12-31 投资管理 193402 6.5763 7.0449 5.5766 27.0671
2020-12-31 其中:本金投资 77200 2.6251 2.2144 3.5009 42.5684
2020-12-31 其中:投资银行 149337 5.0779 3.9894 7.3996 46.5128
2020-12-31 企业金融 226537 7.703 6.2038 10.9005 45.1686
2020-12-31 个人金融 900663 30.6252 24.0385 44.6744 46.5616
2020-06-30 机构服务及交易 738823 55.1921 63.3203 41.5288 28.0661
2020-06-30 投资管理 80789 6.0352 5.5583 6.8368 42.2547
2020-06-30 其中:本金投资 63425 4.7381 1.9563 9.4142 74.1125
2020-06-30 其中:投资银行 42984 3.211 3.7638 2.2819 26.5069
2020-06-30 企业金融 106410 7.9491 5.72 11.6961 54.8823
2020-06-30 个人金融 412618 30.8237 25.4014 39.9383 48.3298
2019-12-31 机构服务与交易 1339927 54.4832 60.2252 39.9096 20.7037
2019-12-31 投资管理 166696 6.7781 5.7174 9.4701 39.4895
2019-12-31 其中:本金投资 110004 4.4729 4.4323 4.5759 28.9144
2019-12-31 其中:投资银行 119339 4.8525 4.4549 5.8617 34.142
2019-12-31 企业金融 229343 9.3254 8.8872 10.4375 31.6346
2019-12-31 个人金融 723374 29.4133 25.1702 40.1828 38.6125
2019-06-30 机构服务及交易 480953 45.873 52.3052 35.5071 29.6383
2019-06-30 投资管理 77496 7.3915 5.4597 10.5048 54.4189
2019-06-30 其中:本金投资 57847 5.5174 2.5222 10.3445 71.7905
2019-06-30 其中:投资银行 57533 5.4875 5.8734 4.8656 33.9516
2019-06-30 企业金融 115381 11.005 8.3956 15.2101 52.9225
2019-06-30 个人金融 374614 35.7305 33.8395 38.778 41.5569
2018-12-31 机构服务及交易 552197 36.1447 38.1881 32.1855 30.3138
2018-12-31 本金投资 90851 5.9468 3.6441 10.4082 59.5822
2018-12-31 投资银行 92730 6.0698 5.5373 7.1015 39.8292
2018-12-31 投资管理 144370 9.4499 6.3123 15.529 55.9422
2018-12-31 个人金融 647593 42.3889 46.3182 34.7759 27.9286
2018-06-30 资产及基金管理业务 73986 12.1787 8.5491 16.9416 60.1614
2018-06-30 证券自营及其他投资业务 69950 11.5144 6.8367 17.6528 66.3032
2018-06-30 证券及期货经纪业务 257782 42.4328 43.7879 40.6546 41.4353
2018-06-30 信用业务 126163 20.7673 24.3748 16.0334 33.3893
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-12-31 西南地区 67601 2.787 2.7678 2.8035 54.1274
2025-12-31 西北地区 136012 5.6074 4.12 6.8841 66.0619
2025-12-31 本部 1131127 46.6328 43.0256 49.7292 57.3826
2025-12-31 抵消 -61063 -2.5174 -5.4507 5.0E-4
2025-12-31 境外子公司 73832 3.0439 3.9676 2.2509 39.792
2025-12-31 境内子公司 367749 15.1611 25.7334 6.0859 21.6
2025-12-31 华北地区 41314 1.7032 1.9223 1.5152 47.8684
2025-12-31 华东地区 516405 21.2897 16.94 25.0236 63.247
2025-12-31 中南地区 119527 4.9277 5.3163 4.5942 50.1673
2025-12-31 东北地区 33099 1.3646 1.6577 1.1129 43.8864
2025-06-30 西南地区 28826 2.4647 2.466 2.4636 51.4152
2025-06-30 西北地区 61273 5.2391 4.0461 6.3653 62.4968
2025-06-30 本部 566846 48.4671 47.7915 49.105 52.1164
2025-06-30 抵销 -16016 -1.3695 -3.1659 0.3264
2025-06-30 境外子公司 37878 3.2388 3.8525 2.6594 42.2373
2025-06-30 境内子公司 185605 15.8699 23.2294 8.9222 28.9197
2025-06-30 华北地区 17945 1.5344 1.7872 1.2958 43.4404
2025-06-30 华东地区 221786 18.9635 13.7916 23.8459 64.6833
2025-06-30 中南地区 51311 4.3873 4.7145 4.0784 47.8176
2025-06-30 东北地区 14089 1.2047 1.4871 0.9381 40.0573
2024-12-31 西南地区 55054 2.2258 1.8121 3.1957 42.9295
2024-12-31 西北地区 113418 4.5853 3.0037 8.2934 54.0794
2024-12-31 本部 800756 32.3734 26.5077 46.1253 42.6013
2024-12-31 抵消 -62218 -2.5154 -3.5813 -0.0165
2024-12-31 境外子公司 44643 1.8049 2.4009 0.4074 6.7497
2024-12-31 境内子公司 942467 38.1025 53.378 2.2895 1.7967
2024-12-31 华北地区 48473 1.9597 1.3124 3.4772 53.0532
2024-12-31 华东地区 409844 16.5694 10.6786 30.3803 54.8224
2024-12-31 中南地区 94036 3.8017 3.3704 4.813 37.8532
2024-12-31 东北地区 27028 1.0927 1.1315 1.0017 27.4096
2024-06-30 西南地区 20447 1.88 1.926 1.7727 28.288
2024-06-30 西北地区 49938 4.5916 2.849 8.6576 56.5664
2024-06-30 本部 382068 35.1294 21.0034 68.0895 58.1483
2024-06-30 抵销 -21734 -1.9984 -2.0962 -1.7703
2024-06-30 境外子公司 26768 2.4613 3.1815 0.7806 9.515
2024-06-30 境内子公司 404355 37.1786 54.4597 -3.143 -2.5362
2024-06-30 华北地区 20908 1.9225 1.542 2.8101 43.8525
2024-06-30 华东地区 159471 14.6627 12.0515 20.7553 42.4661
2024-06-30 中南地区 34833 3.2028 3.8363 1.7247 16.1551
2024-06-30 东北地区 10543 0.9695 1.2466 0.3228 9.9885
2023-12-31 西南地区 57236 2.6621 1.979 4.3645 46.9459
2023-12-31 西北地区 108568 5.0495 3.3164 9.369 53.1287
2023-12-31 本部 777771 36.1743 28.4366 55.459 43.8995
2023-12-31 抵消 -146121 -6.7961 -2.9824 -16.3011
2023-12-31 境外子公司 53744 2.4997 3.8526 -0.8722 -9.9916
2023-12-31 境内子公司 752383 34.9935 45.8457 7.9466 6.5025
2023-12-31 华北地区 38686 1.7993 1.4706 2.6187 41.6735
2023-12-31 华东地区 388121 18.0516 12.7512 31.262 49.5893
2023-12-31 中南地区 92413 4.2982 4.0042 5.0308 33.5152
2023-12-31 东北地区 27261 1.2679 1.3262 1.1228 25.3556
2023-06-30 西南地区 23732 1.939 2.9502 1.2251 37.0354
2023-06-30 西北地区 57839 4.7256 3.8809 5.322 66.0131
2023-06-30 本部 602707 49.2428 37.2273 57.726 68.7137
2023-06-30 抵销 -122950 -10.0454 -45.5984 15.0558
2023-06-30 境外子公司 26353 2.1532 5.9286 -0.5124 -13.9482
2023-06-30 境内子公司 375261 30.6598 65.3345 6.1786 11.8124
2023-06-30 华北地区 15693 1.2822 2.306 0.5593 25.5697
2023-06-30 华东地区 187432 15.3138 20.1993 11.8644 45.413
2023-06-30 中南地区 45329 3.7035 5.854 2.1852 34.5852
2023-06-30 东北地区 12552 1.0256 1.9176 0.3958 22.6221
2022-12-31 西南地区 56393 2.7363 1.7562 8.219 45.5509
2022-12-31 西北地区 111699 5.4198 2.9049 19.4886 54.5299
2022-12-31 本部 449652 21.8176 26.5896 -4.8782 -3.3907
2022-12-31 抵消 -94766 -4.5982 -2.4063 -16.8598
2022-12-31 境外子公司 21488 1.0427 5.4857 -23.8125 -346.338
2022-12-31 境内子公司 924654 44.8651 48.3168 25.556 8.6381
2022-12-31 华北地区 37947 1.8413 1.2234 5.2979 43.634
2022-12-31 华东地区 421860 20.4691 11.581 70.1907 52.0018
2022-12-31 中南地区 102094 4.9537 3.3799 13.7581 42.1175
2022-12-31 东北地区 29938 1.4527 1.1689 3.0404 31.7392
2022-06-30 西南地区 25624 1.999 1.4785 3.0912 49.9094
2022-06-30 西北地区 55680 4.3437 2.4338 8.3513 62.0528
2022-06-30 本部 583207 45.496 43.7484 49.1631 34.8762
2022-06-30 抵销 -48870 -3.8124 -2.8857 -5.7569
2022-06-30 境外子公司 17415 1.3586 3.1603 -2.4222 -57.5411
2022-06-30 境内子公司 369363 28.814 37.4272 10.7402 12.0301
2022-06-30 华北地区 15906 1.2409 1.0674 1.605 41.7445
2022-06-30 华东地区 203755 15.895 9.5531 29.2027 59.2961
2022-06-30 中南地区 45889 3.5798 2.9298 4.944 44.5732
2022-06-30 东北地区 13914 1.0855 1.0872 1.0818 32.1656
2021-12-31 西南地区 63110 1.8396 1.3468 2.8655 50.5395
2021-12-31 西北地区 133467 3.8903 2.2413 7.324 61.0802
2021-12-31 本部 966426 28.1696 20.5624 44.0093 50.6878
2021-12-31 抵消 -78958 -2.3015 -1.4741 -4.0244
2021-12-31 境外子公司 45962 1.3397 2.412 -0.893 -21.6256
2021-12-31 境内子公司 1598740 46.6004 62.1308 14.263 9.9302
2021-12-31 华北地区 41367 1.2058 0.8732 1.8982 51.0761
2021-12-31 华东地区 511770 14.9172 8.5836 28.105 61.1273
2021-12-31 中南地区 114946 3.3505 2.4329 5.261 50.9453
2021-12-31 东北地区 33910 0.9884 0.891 1.1913 39.1047
2021-06-30 西南地区 27314 1.6987
2021-06-30 西北地区 63438 3.9454
2021-06-30 本部 451327 28.0688
2021-06-30 抵销 -10520 -0.6543
2021-06-30 境外子公司 28803 1.7914
2021-06-30 境内子公司 749713 46.6259
2021-06-30 华北地区 17299 1.0759
2021-06-30 华东地区 219341 13.6412
2021-06-30 中南地区 46912 2.9175
2021-06-30 东北地区 14304 0.8896
2020-12-31 西南地区 58403 1.9859
2020-12-31 西北地区 136384 4.6375
2020-12-31 本部 687652 23.3822
2020-12-31 抵消 -33253 -1.1307
2020-12-31 境外子公司 54068 1.8385
2020-12-31 境内子公司 1377563 46.8413
2020-12-31 华北地区 39336 1.3376
2020-12-31 华东地区 477975 16.2526
2020-12-31 中南地区 107915 3.6694
2020-12-31 东北地区 34872 1.1858
2020-06-30 西南地区 25588 1.9115
2020-06-30 西北地区 60205 4.4975
2020-06-30 本部 406169 30.3419
2020-06-30 抵销 -7162 -0.5351
2020-06-30 境外子公司 27875 2.0823
2020-06-30 境内子公司 540911 40.4075
2020-06-30 华北地区 16966 1.2674
2020-06-30 华东地区 205774 15.3719
2020-06-30 中南地区 48005 3.5861
2020-06-30 东北地区 14307 1.0688
2019-12-31 西南地区 50705 2.0618
2019-12-31 西北地区 106902 4.3468
2019-12-31 本部 628154 25.5416
2019-12-31 抵消 -26422 -1.0744
2019-12-31 境外子公司 50911 2.0701
2019-12-31 境内子公司 1123596 45.6869
2019-12-31 华北地区 34495 1.4026
2019-12-31 华东地区 369322 15.0171
2019-12-31 中南地区 91083 3.7036
2019-12-31 东北地区 30589 1.2438
2019-06-30 西南地区 26805 2.5567 1.6893 3.9545 59.2258
2019-06-30 西北地区 55039 5.2496 3.0677 8.7659 63.9392
2019-06-30 本部 325681 31.0632 27.6618 36.5449 45.0482
2019-06-30 抵销 -13733 -1.3099 -1.893 -0.3703
2019-06-30 境外子公司 31260 2.9816 3.4056 2.2984 29.5166
2019-06-30 境内子公司 358398 34.1838 49.442 9.5939 10.7466
2019-06-30 华北地区 17657 1.6842 1.4199 2.1101 47.9743
2019-06-30 华东地区 185517 17.6945 10.8631 28.7038 62.1152
2019-06-30 中南地区 46575 4.4423 3.4171 6.0946 52.5325
2019-06-30 东北地区 15244 1.454 0.9265 2.3043 60.6816
2018-12-31 西南地区 42776 2.8 2.3945 3.5856 43.5948
2018-12-31 西北地区 96452 6.3134 3.8829 11.0225 59.4348
2018-12-31 本部 431914 28.2714 30.5314 23.8926 28.7701
2018-12-31 抵消 -31396 -2.0551 -2.8703 -0.4754
2018-12-31 境外子公司 36689 2.4016 2.7237 1.7776 25.1971
2018-12-31 境内子公司 468273 30.6513 38.7228 15.0129 16.674
2018-12-31 华北地区 34820 2.2792 1.871 3.0701 45.8559
2018-12-31 华东地区 336620 22.0339 15.9843 33.7549 52.1519
2018-12-31 中南地区 82795 5.4195 4.7998 6.6201 41.5846
2018-12-31 东北地区 28795 1.8848 1.9601 1.7391 31.4107