财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
Fri Sep 30 00:00:00 CST 2022 -83.82 -40.78 1.35 -3.18
Fri Dec 31 00:00:00 CST 2021 -54.51 25.3 9.43 5.14
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2020 9.63 36.39 16.19 20.28
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2019 26.99 24.68 23.11 29.05
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2018 21.2 13.7 17.85 35.27
Sun Dec 31 00:00:00 CST 2017 27.46 19.33 36.08 48.6
Sat Dec 31 00:00:00 CST 2016 39.43 10.07 14.08 26.96
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2015 -6.22 4.94 30.79 21.49
Wed Dec 31 00:00:00 CST 2014 12.81 9.1 16.6 7.96
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2013 22.17 26.35 26.09 20.38
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2012 23.44 28.63 21.22 16.31
均值 3.51 14.34 19.34 3.51

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-06-30 旅游综合业务 1132471 49.2141 46.8873 63.6952 17.9166
2024-06-30 房地产业务 1161239 50.4643 52.869 35.4978 9.7377
2023-09-30 旅游综合 1770892 55.758 54.9052 59.5056 22.8851
2023-09-30 房地产 1397406 43.9985 45.0948 40.4944 19.736
2023-06-30 旅游综合业务 1030610 53.0191 52.2027 56.3837 20.765
2023-06-30 房地产业务 908935 46.7596 47.519 43.6297 18.2189
2022-06-30 旅游综合业务 1054890 64.34 63.9699 65.4514 25.4111
2022-06-30 房地产业务 580914 35.4312 35.694 34.6418 24.4231
2021-12-31 旅游综合业务 4331682 42.2259 38.6718 52.2653 32.3614
2021-12-31 房地产业务 5896132 57.4763 61.2033 46.9484 21.3562
2021-06-30 旅游综合业务 1892182 82.2188 92.7756 61.092 24.7577
2021-06-30 房地产业务 403407 17.5288 7.0674 38.4646 73.115
2020-12-31 旅游综合业务 4317547 52.7379 60.9932 44.4375 42.0161
2020-12-31 房地产业务 3723867 45.4862 36.9045 54.1147 59.3231
2020-06-30 旅游综合行业 994884 58.1532 80.3523 39.9019 37.6558
2020-06-30 房地产行业 688890 40.2672 17.2159 59.2193 80.7092
2019-12-31 旅游综合业务 3026263 50.4167 68.9467 36.1982 40.6253
2019-12-31 房地产业务 2913386 48.5362 28.3993 63.9876 74.5959
2019-06-30 旅游综合行业 572452 32.426 62.0794 16.0432 32.6129
2019-06-30 房地产行业 1212636 68.6887 37.9206 83.9568 80.5682
2018-12-31 旅游综合业务 1965712 40.8313 55.2561 31.3538 46.3415
2018-12-31 房地产业务 2804488 58.2541 45.8542 66.4011 68.7893
2018-06-30 旅游综合业务 467484 31.7626 45.8598 21.0064 37.5132
2018-06-30 房地产业务 989670 67.2418 51.7284 79.0785 66.7063
2017-12-31 旅游综合业务 1853029 43.7642 50.8032 37.089 42.319
2017-12-31 房地产业务 2335914 55.1688 49.6913 61.0341 55.2444
2017-06-30 旅游综合行业 643144 46.6422 58.461 34.0819 35.4245
2017-06-30 房地产行业 711750 51.6176 39.6061 64.3825 60.4684
2016-12-31 旅游综合业务 1600605 45.1115 57.2226 34.4823 40.7095
2016-12-31 房地产业务 1894439 53.3929 41.8246 63.5457 63.3856
2016-06-30 旅游综合业务 579346 50.5528 57.0368 42.9092 38.9567
2016-06-30 房地产业务 539819 47.1037 39.1951 56.4266 54.98
2015-12-31 旅游综合业务 1232057 38.2195 46.9413 30.5435 42.5064
2015-12-31 房地产业务 1920102 59.5633 50.726 67.341 60.1341
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 旅游综合业务 816501 72.1465 71.9654 74.5899 7.1337
2025-06-30 房地产业务 307626 27.182 27.5931 21.6358 5.4921
2025-06-30 其他(补充) 7599 0.6715 0.4415 3.7743 38.7849
2024-12-31 旅游综合行业 2729947 50.1761 49.4321 55.1316 14.3441
2024-12-31 房地产行业 2691412 49.4679 50.3269 43.7465 11.5449
2024-12-31 其他(补充) 19369 0.356 0.241 1.1219 41.1391
2024-06-30 旅游综合业务 1132471 49.2141 46.8873 63.6952 17.9166
2024-06-30 房地产业务 1161239 50.4643 52.869 35.4978 9.7377
2024-06-30 其他(补充) 7400 0.3216 0.2436 0.8071 34.7394
2023-12-31 旅游综合行业 3138785 56.307 56.2143 56.7028 19.1046
2023-12-31 房地产行业 2420708 43.4253 43.4809 43.1882 18.8677
2023-12-31 其他 14921 0.2677 0.3048 0.1091 7.7294
2023-09-30 旅游综合 1770892 55.758 54.9052 59.5056 22.8851
2023-09-30 房地产 1397406 43.9985 45.0948 40.4944 19.736
2023-09-30 其他(补充) 7731 0.2434
2023-06-30 旅游综合业务 1030610 53.0191 52.2027 56.3837 20.765
2023-06-30 房地产业务 908935 46.7596 47.519 43.6297 18.2189
2023-06-30 其他(补充) 4301 0.2213 0.2782 -0.0134 -1.1808
2022-12-31 旅游综合业务 2721996 35.4579 34.7068 37.9959 24.4704
2022-12-31 房地产业务 4936636 64.3067 65.1178 61.5659 21.8626
2022-12-31 其他(补充) 18077 0.2355 0.1755 0.4382 42.497
2022-06-30 旅游综合业务 1054890 64.34 63.9699 65.4514 25.4111
2022-06-30 房地产业务 580914 35.4312 35.694 34.6418 24.4231
2022-06-30 其他业务 3752 0.2288 0.3361 -0.0932 -10.175
2021-12-31 旅游综合收入 4331682 42.2259 38.6718 52.2653 32.3614
2021-12-31 房地产收入 5896132 57.4763 61.2033 46.9484 21.3562
2021-12-31 其他(补充) 30550 0.2978 0.1249 0.7864 69.0379
2021-06-30 旅游综合业务 1892182 82.2188 92.7756 61.092 24.7577
2021-06-30 房地产业务 403407 17.5288 7.0674 38.4646 73.115
2021-06-30 其他(补充) 5809 0.2524 0.157 0.4434 58.5296
2020-12-31 旅游综合收入 4317547 52.7379 60.9932 44.4375 42.0161
2020-12-31 房地产收入 3723867 45.4862 36.9045 54.1147 59.3231
2020-12-31 其他(补充) 145393 1.776 2.1023 1.4478 40.6514
2020-06-30 旅游综合行业 994884 58.1532 80.3523 39.9019 37.6558
2020-06-30 房地产行业 688890 40.2672 17.2159 59.2193 80.7092
2020-06-30 其他(补充) 27022 1.5795 2.4318 0.8788 30.5339
2019-12-31 旅游综合业务 3026263 50.4167 68.9467 36.1982 40.6253
2019-12-31 房地产业务 2913386 48.5362 28.3993 63.9876 74.5959
2019-12-31 其他(补充) 62852 1.0471 2.6539 -0.1858 -10.0421
2019-06-30 旅游综合行业 572452 32.426 62.0794 16.0432 32.6129
2019-06-30 房地产行业 1212636 68.6887 37.9206 83.9568 80.5682
2019-06-30 平衡项目 -19678 -1.1147
2018-12-31 纸包装收入 40687 0.8451 1.6136 0.3403 24.2982
2018-12-31 旅游综合收入 1965712 40.8313 55.2561 31.3538 46.3415
2018-12-31 房地产收入 2804488 58.2541 45.8542 66.4011 68.7893
2018-12-31 减:内部抵销数 -63289 -1.3146 -3.0464 -0.1768
2018-12-31 其他(补充) 66634 1.3841 0.3226 2.0816 90.7599
2018-06-30 纸包装业务 25259 1.7162 3.4082 0.4253 14.0556
2018-06-30 旅游综合业务 467484 31.7626 45.8598 21.0064 37.5132
2018-06-30 房地产业务 989670 67.2418 51.7284 79.0785 66.7063
2018-06-30 内部抵消 -16295 -1.1072 -1.2996 -0.9604
2018-06-30 其他(补充) 5689 0.3865 0.3032 0.4501 66.053
2017-12-31 纸包装收入 77035 1.8194 3.1732 0.4792 13.2349
2017-12-31 旅游综合收入 1853029 43.7642 50.7433 36.8552 42.319
2017-12-31 房地产收入 2335914 55.1688 49.6327 60.6493 55.2444
2017-12-31 减:内部抵销数 -47754 -1.1279 -3.6672 1.386
2017-12-31 其他(补充) 15897 0.3755 0.118 0.6304 84.3696
2017-06-30 纸包装行业 38106 2.7636 4.6011 0.8108 14.2231
2017-06-30 旅游综合行业 643144 46.6422 58.461 34.0819 35.4245
2017-06-30 房地产行业 711750 51.6176 39.6061 64.3825 60.4684
2017-06-30 内部抵消 -18209 -1.3206 -2.8484 0.3031
2017-06-30 其他(补充) 4099 0.2973 0.1802 0.4217 68.773
2016-12-31 纸包装业务 73936 2.0838 4.1181 0.2985 7.6281
2016-12-31 旅游综合业务 1600605 45.1115 57.2226 34.4823 40.7095
2016-12-31 房地产业务 1894439 53.3929 41.8246 63.5457 63.3856
2016-12-31 内部抵消 -30857 -0.8697 -3.209 1.1834
2016-12-31 其他(补充) 9985 0.2814 0.0437 0.4901 92.749
2016-06-30 纸包装业务 38835 3.3887 5.4867 0.9154 12.3986
2016-06-30 旅游综合业务 579346 50.5528 57.0368 42.9092 38.9567
2016-06-30 房地产业务 539819 47.1037 39.1951 56.4266 54.98
2016-06-30 内部抵消 -15077 -1.3156 -1.7637 -0.7873
2016-06-30 其他(补充) 3099 0.2705 0.0451 0.5361 90.9764
2015-12-31 纸包装业务 82303 2.5531 4.8299 0.5493 11.4444
2015-12-31 旅游综合业务 1232057 38.2195 46.9413 30.5435 42.5064
2015-12-31 房地产业务 1920102 59.5633 50.726 67.341 60.1341
2015-12-31 内部抵消 -27168 -0.8428 -2.532 0.6439
2015-12-31 其他(补充) 16337 0.5068 0.0347 0.9223 96.7934
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 西北地区 186655 16.493 17.0135 9.4691 3.9615
2025-06-30 华南地区 530440 46.87 46.0221 58.3104 8.5843
2025-06-30 华东地区 187423 16.5608 17.4218 4.944 2.0599
2025-06-30 其他(补充) 7599 0.6715 0.4415 3.7743 38.7849
2025-06-30 中部地区 219608 19.4047 19.101 23.5022 8.3571
2024-12-31 华南地区 2223728 40.8719 39.7051 48.6429 15.5369
2024-12-31 华东地区 1369085 25.1636 27.2136 11.5107 5.9717
2024-12-31 其他地区 1828545 33.6085 32.8403 38.7245 15.0421
2024-12-31 其他(补充) 19369 0.356 0.241 1.1219 41.1391
2024-06-30 西部地区 280534 12.1913 11.0485 19.3033 21.9191
2024-06-30 华南地区 610613 26.5356 26.3032 27.9823 14.598
2024-06-30 华北地区 185035 8.0411 8.1138 7.5891 13.065
2024-06-30 华中地区 447360 19.4411 17.3404 32.5148 23.1526
2024-06-30 华东地区 770165 33.4693 36.9505 11.8035 4.8821
2024-06-30 其他(补充) 7400 0.3216 0.2436 0.8071 34.7394
2023-12-31 西部地区 1119569 20.0841 18.2439 27.9437 26.3954
2023-12-31 华南地区 2237449 40.1378 39.4967 42.8764 20.2656
2023-12-31 华北地区 460282 8.2571 8.8152 5.873 13.4938
2023-12-31 华中地区 689457 12.3683 12.7361 10.7973 16.5617
2023-12-31 华东地区 1052734 18.8851 20.4034 12.4005 12.4571
2023-12-31 其他(补充) 14921 0.2677 0.3048 0.1091 7.7294
2023-06-30 西部地区 448673 23.0817 22.4372 25.7379 21.7729
2023-06-30 华南地区 853557 43.9107 42.4516 49.9246 22.2001
2023-06-30 华北地区 220958 11.3671 12.2572 7.6985 13.2242
2023-06-30 华中地区 234079 12.0421 13.3986 6.4512 10.4604
2023-06-30 华东地区 182277 9.3771 9.1772 10.2012 21.2419
2023-06-30 其他(补充) 4301 0.2213 0.2782 -0.0134 -1.1808
2022-12-31 西部地区 895808 11.6692 11.939 10.7572 21.0513
2022-12-31 华南地区 2244772 29.2413 26.5441 38.3556 29.9536
2022-12-31 华北地区 192274 2.5046 2.9204 1.0997 10.026
2022-12-31 华中地区 1082122 14.0962 13.3759 16.5302 26.779
2022-12-31 华东地区 3243655 42.2532 45.0451 32.8191 17.7372
2022-12-31 其他(补充) 18077 0.2355 0.1755 0.4382 42.497
2022-06-30 西部地区 338378 20.6384 22.3849 15.393 18.6309
2022-06-30 华南地区 765485 46.6886 41.204 63.1603 33.7924
2022-06-30 华北地区 124050 7.5661 9.5848 1.5035 4.9637
2022-06-30 华中地区 224011 13.6629 12.5572 16.9838 31.051
2022-06-30 华东地区 183879 11.2152 13.9331 3.0526 6.799
2022-06-30 其他地区 3752 0.2288 0.3361 -0.0932 -10.175
2021-12-31 西部地区 1496276 14.5859 15.9736 15.9645 25.2934
2021-12-31 华南地区 4904018 47.8051 49.7722 59.9424 28.9764
2021-12-31 华北地区 94722 0.9234
2021-12-31 华中地区 795122 7.751
2021-12-31 华东地区 2937675 28.6369 34.119 23.2034 18.7245
2021-12-31 其他(补充) 30550 0.2978 0.1352 0.8897 69.0379
2021-06-30 西部地区 305713 13.2838 14.1411 11.5682 29.0162
2021-06-30 华南地区 1354109 58.8385 47.3254 81.8793 46.367
2021-06-30 华北地区 22332 0.9704 0.9802 0.9509 32.6485
2021-06-30 华中地区 90838 3.9471 5.1952 1.4495 12.2356
2021-06-30 华东地区 522594 22.7077 32.2012 3.7088 5.4419
2021-06-30 其他(补充) 5809 0.2524 0.157 0.4434 58.5296
2020-12-31 西部地区 425608 5.1987
2020-12-31 华南地区 3403059 41.5676 35.9018 52.1132 61.0317
2020-12-31 华北地区 82033 1.002
2020-12-31 华中地区 1248071 15.2449 15.0465 17.3706 55.4694
2020-12-31 华东地区 2882641 35.2108 46.7156 29.0331 40.1403
2020-12-31 其他(补充) 145393 1.776 2.3361 1.483 40.6514
2020-06-30 西部地区 92576 5.4113 10.5174 1.2132 12.3044
2020-06-30 华南地区 920229 53.7895 40.7805 64.4851 65.7921
2020-06-30 华北地区 21962 1.2837 2.7405 0.086 3.6779
2020-06-30 华中地区 185936 10.8684 14.0853 8.2236 41.5246
2020-06-30 华东地区 463070 27.0675 29.4445 25.1132 50.9174
2020-06-30 其他(补充) 27022 1.5795 2.4318 0.8788 30.5339
2019-12-31 西部地区 392700 6.5423
2019-12-31 华南地区 4289101 71.4552 74.0285 87.7996 62.3422
2019-12-31 华北地区 53554 0.8922
2019-12-31 华中地区 328928 5.4799
2019-12-31 华东地区 875364 14.5833 22.8015 12.4077 43.1676
2019-12-31 其他(补充) 62852 1.0471 3.17 -0.2072 -10.0421
2019-06-30 西部地区 41059 2.3258 6.4391 0.09 2.5504
2019-06-30 平衡项目 -19678 -1.1147
2019-06-30 华南地区 1536858 87.0539 74.7864 92.1325 69.7617
2019-06-30 华北地区 25224 1.4288 3.8127 0.1317 6.0755
2019-06-30 华中地区 48596 2.7527 3.6464 2.2289 53.3734
2019-06-30 华东地区 133349 7.5535 11.3154 5.4169 47.2716
2018-12-31 西部地区 246291 5.1159
2018-12-31 华南地区 3112333 64.6486 67.4633 72.2927 66.1883
2018-12-31 华北地区 158553 3.2934
2018-12-31 华中地区 408925 8.4941 4.5275 11.8722 82.7296
2018-12-31 华东地区 884783 18.3785 31.3424 13.893 44.7439
2018-12-31 内部抵消 -63289 -1.3146 -3.728 -0.1803
2018-12-31 其他(补充) 66634 1.3841 0.3947 2.1224 90.7599
2018-06-30 西部地区 83679 5.6855 12.042 0.8354 8.3343
2018-06-30 华南地区 1209649 82.188 74.6821 87.9149 60.674
2018-06-30 华北地区 23791 1.6164 3.2812 0.3462 12.1485
2018-06-30 华中地区 106834 7.2587 5.2493 8.7919 68.7023
2018-06-30 华东地区 58461 3.9721 5.7417 2.6219 37.4401
2018-06-30 内部抵消 -16295 -1.1072 -1.2996 -0.9604
2018-06-30 其他(补充) 5689 0.3865 0.3032 0.4501 66.053
2017-12-31 西南地区 638978 15.0912 23.5595 8.7605 28.1951
2017-12-31 西北地区 145031 3.4253
2017-12-31 华南地区 1983959 46.8565 42.4071 56.3128 58.3725
2017-12-31 华北地区 116935 2.7618
2017-12-31 华中地区 499955 11.8078 8.6553 16.1143 66.2849
2017-12-31 华东地区 881118 20.8099 25.3782 18.8124 43.908
2017-12-31 内部抵消 -47754 -1.1279
2017-12-31 其他(补充) 15897 0.3755
2017-06-30 西南地区 28527 2.0689 2.6175 1.4858 34.8179
2017-06-30 西北地区 69678 5.0532 9.2206 0.6245 5.9911
2017-06-30 华南地区 749987 54.3906 41.8229 67.7466 60.384
2017-06-30 华北地区 51620 3.7437 6.26 1.0695 13.8499
2017-06-30 华中地区 163664 11.8693 9.6391 14.2393 58.1598
2017-06-30 华东地区 329523 23.8977 33.1082 14.1094 28.6227
2017-06-30 内部抵消 -18209 -1.3206 -2.8484 0.3031
2017-06-30 其他(补充) 4099 0.2973 0.1802 0.4217 68.773
2016-12-31 西南地区 152682 4.3032
2016-12-31 西北地区 135420 3.8167
2016-12-31 华南地区 2160475 60.8909 68.6804 84.8808 61.5558
2016-12-31 华北地区 154417 4.3521
2016-12-31 华中地区 350340 9.874
2016-12-31 华东地区 615645 17.3514 31.3196 15.1192 38.4776
2016-12-31 内部抵消 -30857 -0.8697
2016-12-31 其他(补充) 9985 0.2814
2016-06-30 西南地区 42094 3.6731 3.9634 3.3308 41.6198
2016-06-30 西北地区 79509 6.9379 11.0455 2.0956 13.8632
2016-06-30 华南地区 546494 47.6861 38.1862 58.885 56.6747
2016-06-30 华北地区 59880 5.2251 6.9627 3.1768 27.9043
2016-06-30 华中地区 220800 19.2666 19.1802 19.3685 46.1389
2016-06-30 华东地区 209221 18.2564 22.3807 13.3944 33.6734
2016-06-30 内部抵消 -15077 -1.3156 -1.7637 -0.7873
2016-06-30 其他(补充) 3099 0.2705 0.0451 0.5361 90.9764