天龙股份-603266
  • 三年营收增速:3%
  • 市净率分位置:
  • PEG:0.63
  • PE排名:3092
  • PB排名:2449
  • 回到首页
  • 帮助我们
  • 关注

关注公众号

网站每年需要大量带宽和服务器费用,您的关注是对本站最大的支持,谢谢!
  • 基本信息概览 (current)
  • 核心财务数据
  • 公司重要公告
  • 市盈率趋势图
  • 市净率趋势图
  • 营收利润对比
  • 股价利润对比
  • 市值利润营收
  • 巴菲特视角(AI分析)
  • 财报/业绩
  • 增减持
  • 重组/收购
  • 问董秘
  • 其 他
关于上海证券交易所对公司资产收购事项的监管工作函的回复公告 Thu Feb 05 00:00:00 CST 2026
坤元资产评估有限公司关于宁波天龙电子股份有限公司资产收购事项的监管工作函中有关评估事项的回复 Thu Feb 05 00:00:00 CST 2026
宁波天龙电子股份有限公司拟收购股权涉及的苏州豪米波技术有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告 Mon Jan 05 00:00:00 CST 2026
关于上海证券交易所对公司现金收购股权并增资事项问询函的回复公告 Sun Jan 15 00:00:00 CST 2023
独立董事关于上海证券交易所《关于对宁波天龙电子股份有限公司现金收购股权并增资事项的问询函》相关事项的独立意见 Sun Jan 15 00:00:00 CST 2023
关于收到上海证券交易所对公司现金收购股权并增资事项的问询函的公告 Fri Jan 06 00:00:00 CST 2023
天龙股份关于收购控股子公司25%股权暨关联交易的进展公告 Mon May 13 00:00:00 CST 2019
天龙股份拟股权收购涉及的东莞天龙阿克达电子有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告 Mon Apr 22 00:00:00 CST 2019
天龙股份独立董事关于收购控股子公司25%股权暨关联交易的事前认可意见 Mon Apr 22 00:00:00 CST 2019
天龙股份关于收购控股子公司25%股权暨关联交易的公告 Mon Apr 22 00:00:00 CST 2019

© 2010-2030 xiaojingji, Inc.           网站每年需要大量带宽和服务器费用,您的关注是对本站最大的支持,谢谢!