青岛银行-002948
  • 三年营收增速:5%
  • 股息率:3.1%
  • 净资产收益率:12.68
  • 动态市盈率:5.3
  • 市净率:0.76
  • 回到首页
  • 自选股
  • 关注

关注公众号

  • 基本信息概览 (current)
  • 主营业务数据
  • 公司重要公告
  • 市盈率趋势图
  • 市净率趋势图
  • 营收利润对比
  • 市值利润营收hot
  • 资产负债数据
  • 费用支出数据
  • 分红股息情况
  • 净资产收益率(ROE)
  • 经营模式分析new
  • 竞争对手分析new
  • 巴菲特视角(AI)
  • 财报/业绩
  • 增减持
  • 重组/收购
  • 问董秘
  • 其 他
青岛银行:首次公开发行A股前已发行股份上市流通提示性公告 Fri May 29 00:00:00 CST 2026
青岛银行:关于青岛银行股份有限公司首次公开发行A股前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见 Fri May 29 00:00:00 CST 2026
青岛银行:首次公开发行A股前已发行股份上市流通提示性公告 Wed Jan 15 00:00:00 CST 2025
青岛银行:中信证券股份有限公司关于公司首次公开发行A股前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见 Wed Jan 15 00:00:00 CST 2025
青岛银行:首次公开发行A股前已发行股份上市流通提示性公告 Wed Jun 28 00:00:00 CST 2023
青岛银行:中信证券股份有限公司关于青岛银行股份有限公司首次公开发行A股前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见 Wed Jun 28 00:00:00 CST 2023
青岛银行:首次公开发行A股前已发行股份上市流通提示性公告 Fri Jan 14 00:00:00 CST 2022
青岛银行:中信证券股份有限公司关于青岛银行股份有限公司首次公开发行A股前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见 Fri Jan 14 00:00:00 CST 2022

© 2010-2030 xiaojingji, Inc.