年份 研发费用(亿) / 占比 销售费用(亿) / 占比 管理费用(亿) / 占比 财务费用(亿) / 占比 营业成本(亿)(原材料+折旧+人工) / 占比
2025 55.19 / 7 3.05 / 0 34.35 / 4 -3.71 / 0 527.65 / 74
2024 54.47 / 8 2.82 / 0 38.35 / 6 -18.33 / -2 470.51 / 76
2023 49.92 / 10 2.54 / 0 31.53 / 6 -37.74 / -7 353.46 / 72
2022 49.53 / 9 2.26 / 0 30.42 / 5 -15.52 / -2 305.53 / 57
2021 41.21 / 9 1.76 / 0 16.44 / 3 -7.21 / -1 251.89 / 60
2020 46.72 / 15 2.00 / 0 15.62 / 5 -12.60 / -4 209.37 / 67
2019 47.44 / 18 1.82 / 0 15.18 / 6 -5.61 / -2 174.31 / 69
2018 44.71 / 18 1.90 / 0 11.59 / 4 -0.97 / 0 177.18 / 73
2017 35.76 / 15 2.29 / 1 11.20 / 4 1.85 / 0 160.94 / 71
2016  /   /   /   /   / 
2015 2.37 / 10 0.42 / 1 2.13 / 9  /  15.54 / 69
2014 1.90 / 9 0.38 / 1 1.39 / 7  /  14.87 / 75
2013 1.45 / 7 0.36 / 1 1.38 / 6 -0.34 / -1 16.31 / 78