年份 研发费用(亿) / 占比 销售费用(亿) / 占比 管理费用(亿) / 占比 财务费用(亿) / 占比 营业成本(亿)(原材料+折旧+人工) / 占比
2024 0.04 / 0 2.60 / 0 3.03 / 0 3.72 / 1 303.29 / 96
2023 0.04 / 0 2.60 / 0 3.91 / 0 3.32 / 0 393.30 / 96
2022 0.05 / 0 2.40 / 0 4.47 / 0 3.82 / 0 546.37 / 96
2021 0.04 / 0 3.80 / 0 5.99 / 1 3.12 / 0 456.11 / 95
2020 0.03 / 0 4.35 / 1 2.90 / 0 1.90 / 0 354.21 / 96
2019  /  18.23 / 4 3.17 / 0 5.06 / 1 373.79 / 92
2018  /  16.35 / 4 2.78 / 0 6.80 / 1 350.98 / 91
2017  /  12.22 / 3 2.51 / 0 6.24 / 1 347.10 / 92
2016  /  8.79 / 4 2.22 / 1 4.93 / 2 192.61 / 88
2015  /  5.83 / 6 1.53 / 1 2.70 / 2 79.87 / 82
2014  /  7.45 / 8 1.43 / 1 1.47 / 1 71.14 / 81
2013  /  3.76 / 5 0.97 / 1 0.20 / 0 55.22 / 83
2012  /  2.69 / 5 0.58 / 1 0.09 / 0 45.42 / 84
2011  /  1.58 / 4 0.34 / 1 0.04 / 0 27.74 / 83
2010  /   /  0.06 / 86 0.00 / 0  / 
2009  /   /  0.00 /   /   / 
2008  /  0.06 / 0 0.98 / 5 1.23 / 6 0.60 / 3
2007  /  0.13 / 7 0.57 / 33 1.16 / 68 2.12 / 125
2006  /  0.10 / 1 0.47 / 7 0.77 / 12 5.69 / 92
2005  /  0.17 / 1 0.50 / 5 0.32 / 3 8.39 / 87
2004  /  0.23 / 1 0.41 / 3 0.26 / 2 10.64 / 87
2003  /  0.17 / 2 0.33 / 3 0.07 / 0 6.98 / 84
2002  /  0.18 / 2 0.17 / 2 0.06 / 0 5.70 / 81
2001  /  0.08 / 1 0.19 / 3 0.07 / 1 4.24 / 78
2000  /  0.08 / 2 0.10 / 2 0.08 / 2 2.62 / 74
1999  /  0.04 / 1 0.05 / 1 -0.01 / 0 2.00 / 72