| 分红时间 | 股息率 | 未分配利润 | 每股公积金 | 每股收益 | 利润增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri Jun 13 00:00:00 CST 2025 | 5.9 | 9.23346 | 4.13304 | 1.84 | -21.995 |
| Fri Jun 07 00:00:00 CST 2024 | 5.3 | 9.24345 | 3.30858 | 2.51 | -11.2135 |
| Thu Jun 08 00:00:00 CST 2023 | 8.1 | 7.90541 | 3.36405 | 2.83 | 42.8286 |
| Tue Jun 07 00:00:00 CST 2022 | 4.5 | 5.83585 | 3.35739 | 2.04 | 37.8237 |
| Fri May 21 00:00:00 CST 2021 | 5.6 | 5.23224 | 2.6569 | 1.6 | -4.48142 |
| Fri Jun 05 00:00:00 CST 2020 | 6.8 | 4.29177 | 2.70154 | 1.68 | 1.87508 |
| Fri May 31 00:00:00 CST 2019 | 4.3 | 3.31494 | 2.70387 | 1.68 | 23.0838 |
| Wed Jul 11 00:00:00 CST 2018 | 1.2 | 1.74464 | 2.68134 | 0.41 | 32.0114 |
| Tue Jul 18 00:00:00 CST 2017 | 0.8 | 1.66577 | 1.65257 | 0.34 | -22.508 |
| Thu May 26 00:00:00 CST 2016 | 0.5 | 1.38649 | 1.65334 | 0.44 | 18.6287 |
| Fri Jul 10 00:00:00 CST 2015 | 1.2 | 1.67102 | 2.97987 | 0.56 | 18.6824 |
| Fri Aug 22 00:00:00 CST 2014 | 0.8 | 1.24373 | 2.96815 | 0.47 | 127.549 |
| Tue Aug 20 00:00:00 CST 2013 | 1.0 | 0.878679 | 2.96429 | 0.27 | 5.38782 |
| Tue Aug 14 00:00:00 CST 2012 | 0.9 | 1.01973 | 0.923236 | 0.27 | -36.759 |
| Mon Jul 11 00:00:00 CST 2011 | 0.7 | 1.05962 | 1.30439 | 0.5 | 1.25008 |
| Thu Jun 24 00:00:00 CST 2010 | 0.8 | 0.839203 | 1.76527 | 0.6 | 149.494 |
| Thu Jul 16 00:00:00 CST 2009 | 0.6 | 0.428879 | 1.76527 | 0.28 | 44.8755 |
| Fri Aug 01 00:00:00 CST 2008 | 1.1 | 0.299877 | 1.76527 | 0.19 | 17.0111 |
| Wed Jun 20 00:00:00 CST 2007 | 0.8 | 0.230489 | 1.76527 | 0.16 | 60.1713 |
| Mon Jun 26 00:00:00 CST 2006 | 1.7 | 0.16313 | 1.81081 | 0.1 | -7.52041 |
| Thu Jul 14 00:00:00 CST 2005 | 1.8 | 0.162454 | 1.81081 | 0.13 | -30.099 |
1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红
2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。
3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等
4.股东权益:代表股东可主张的累积利益
5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣
6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中
1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力
2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力
3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础
4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健
5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够
6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)