| 分红时间 | 股息率 | 未分配利润 | 每股公积金 | 每股收益 | 利润增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu Jun 06 00:00:00 CST 2024 | 2.0 | 5.35915 | 4.01797 | 0.35 | -71.5621 |
| Fri Jun 02 00:00:00 CST 2023 | 2.0 | 5.31307 | 4.03332 | 1.23 | -19.416 |
| Wed May 25 00:00:00 CST 2022 | 1.5 | 4.70541 | 3.02288 | 2.04 | 2320.0 |
| Fri Jun 11 00:00:00 CST 2021 | 0.4 | 3.83798 | 2.21157 | 0.1 | -48.8511 |
| Fri Jun 19 00:00:00 CST 2020 | 0.8 | 4.27829 | 3.64375 | 0.24 | -75.8079 |
| Wed Jun 19 00:00:00 CST 2019 | 0.8 | 3.47451 | 3.64076 | 0.99 | 24.457 |
| Thu Jun 28 00:00:00 CST 2018 | 0.3 | 2.604 | 2.62945 | 0.8 | 171.416 |
| Thu Jul 06 00:00:00 CST 2017 | 0.5 | 1.92235 | 2.6137 | 0.4 | -52.2361 |
| Mon Jun 20 00:00:00 CST 2016 | 0.5 | 4.72137 | 1.22663 | 1.62 | 90.8078 |
| Fri Jul 03 00:00:00 CST 2015 | 0.3 | 3.31765 | 1.18936 | 0.85 | 89.5764 |
| Thu Jul 10 00:00:00 CST 2014 | 0.3 | 2.60391 | 3.8281 | 0.45 | 15.6999 |
| Tue Jun 18 00:00:00 CST 2013 | 0.5 | 2.23122 | 4.27805 | 0.39 | 3.5552 |
| Mon Jun 11 00:00:00 CST 2012 | 0.5 | 1.91283 | 3.77684 | 0.37 | 27.0572 |
| Fri Jun 17 00:00:00 CST 2011 | 0.5 | 1.73398 | 4.9881 | 0.29 | 26.8704 |
| Mon May 17 00:00:00 CST 2010 | 0.6 | 1.5482 | 5.69063 | 0.23 | -0.909179 |
| Fri Jun 05 00:00:00 CST 2009 | 0.4 | 1.41014 | 1.23559 | 0.23 | -14.7858 |
| Thu Jun 05 00:00:00 CST 2008 | 1.2 | 1.31156 | 1.28095 | 0.27 | 21.5109 |
| Thu Jun 14 00:00:00 CST 2007 | 0.6 | 1.17041 | 1.24172 | 0.23 | 23.4287 |
| Mon May 22 00:00:00 CST 2006 | 1.8 | 0.322034 | 1.26705 | 0.183 | -16.7289 |
| Mon May 23 00:00:00 CST 2005 | 2.5 | 0.34912 | 1.26686 | 0.22 | 4.75606 |
| Wed Mar 24 00:00:00 CST 2004 | 1.5 | 0.337966 | 1.26734 | 0.21 | 0.834061 |
| Mon Jun 02 00:00:00 CST 2003 | 3.4 | 0.123242 | 1.26506 | 0.233 | 3.69048 |
| Tue Apr 30 00:00:00 CST 2002 | 1.7 | 0.297387 | 2.39759 | 0.342 | -26.4147 |
| Wed Apr 11 00:00:00 CST 2001 | 0.7 | 0.400345 | 1.14369 | 0.504 | 37.088 |
| Thu Sep 23 00:00:00 CST 1999 | 0.760052 | 2.17345 | 50.5133 | ||
| Thu Oct 08 00:00:00 CST 1998 | 0.624765 | 2.36913 | 9.85855 | ||
| Mon Aug 03 00:00:00 CST 1998 | 0.7 | 0.213594 | 2.29686 | 0.81 | 31.2662 |
| Mon Jun 02 00:00:00 CST 1997 | 1.2 | 0.18725 | 1.57956 | 37.6156 | |
| Mon Sep 09 00:00:00 CST 1996 | 0.662326 | 2.21138 | |||
| Mon Apr 01 00:00:00 CST 1996 | 2.9 | 0.594846 | 43.1669 |
1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红
2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。
3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等
4.股东权益:代表股东可主张的累积利益
5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣
6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中
1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力
2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力
3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础
4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健
5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够
6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)