分红时间 股息率 未分配利润 每股公积金 每股收益 利润增长率
Wed Jun 25 00:00:00 CST 2025 3.2 1.59419 0.256727 -0.02 -103.658
Thu May 23 00:00:00 CST 2024 2.5 1.85463 0.312278 0.59 -26.1748
Fri Jun 09 00:00:00 CST 2023 2.3 1.51755 0.321967 0.79 20.9162
Fri Oct 28 00:00:00 CST 2022 2.8 1.63379 0.373332 0.59 75.4947
Wed Jun 08 00:00:00 CST 2022 2.9 1.32771 0.494363 0.64 40.6852
Mon May 31 00:00:00 CST 2021 1.7 0.95924 0.508251 0.46 14.6338
Mon May 25 00:00:00 CST 2020 1.3 0.752763 0.459496 0.4 -3.26725
Thu May 23 00:00:00 CST 2019 1.4 0.594087 0.458649 0.41 0.245275
Fri May 25 00:00:00 CST 2018 0.7 0.660478 0.709858 0.49 30.5232
Tue Jun 06 00:00:00 CST 2017 1.0 0.662654 0.845267 0.46 30.0156
Thu Jun 02 00:00:00 CST 2016 0.8 0.721817 0.183326 0.43 76.1946
Mon May 18 00:00:00 CST 2015 0.6 0.666213 0.152871 0.27 52.1265
Tue Apr 22 00:00:00 CST 2014 1.5 0.769219 0.107215 0.2 193.284
Fri May 24 00:00:00 CST 2013 1.2 0.912548 0.327619 0.08 -82.7716
Thu Jun 14 00:00:00 CST 2012 2.6 1.04202 0.31704 0.47 104.065
Wed Jun 08 00:00:00 CST 2011 0.839571 0.808614 0.31 128.954
Fri Jun 11 00:00:00 CST 2010 0.668092 1.32853 0.15 57.4327
Wed Jun 17 00:00:00 CST 2009 0.685869 1.68689 0.13 -39.5307
Tue Jul 08 00:00:00 CST 2003 2.6 0.426787 2.28394 0.12 856.32
Mon Jun 25 00:00:00 CST 2001 0.8 0.722539 2.28394 0.1427 -31.5038
Fri Jul 02 00:00:00 CST 1999 0.817461 2.04205 0.446 2.18179
Thu May 08 00:00:00 CST 1997 0.639009 1.59319 19.7626
Fri Jul 19 00:00:00 CST 1996 2.5 0.0611727 1.05991 40.6507
Tue May 02 00:00:00 CST 1995 0.343897 1.26012 7.35631
Mon Aug 29 00:00:00 CST 1994 0.437762 0.0312369

每股未分配利润

1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红

2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。

3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等

4.股东权益:代表股东可主张的累积利益

5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣

6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中

每股公积金

1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力

2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力

3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础

4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健

5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够

6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)