| 分红时间 | 股息率 | 未分配利润 | 每股公积金 | 每股收益 | 利润增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri Jul 18 00:00:00 CST 2025 | 0.5 | 1.29462 | 0.803993 | 0.1524 | 2.30057 |
| Fri Sep 27 00:00:00 CST 2024 | 1.0 | 1.27189 | 0.792148 | 0.0608 | 38.7089 |
| Mon Aug 14 00:00:00 CST 2023 | 1.0 | 1.11027 | 0.799028 | 0.1014 | 64.3936 |
| Wed Jul 27 00:00:00 CST 2022 | 0.7 | 1.02891 | 0.791047 | 0.0617 | 527.348 |
| Wed Jul 28 00:00:00 CST 2021 | 0.4 | 0.978691 | 0.792108 | 0.0098 | -25.09 |
| Wed Aug 19 00:00:00 CST 2020 | 0.3 | 0.998356 | 0.796221 | 0.0131 | -81.2601 |
| Thu Aug 08 00:00:00 CST 2019 | 0.8 | 1.00778 | 0.795642 | 0.07 | -8.45213 |
| Tue Aug 07 00:00:00 CST 2018 | 0.4 | 0.910154 | 0.860382 | 0.0772 | -35.7602 |
| Fri Jul 21 00:00:00 CST 2017 | 1.1 | 0.876874 | 0.847059 | 0.1202 | 128.11 |
| Tue Jul 22 00:00:00 CST 2014 | 0.6 | 0.460347 | 0.83553 | 0.111 | 57.5275 |
| Tue Aug 13 00:00:00 CST 2013 | 0.5 | 0.362004 | 0.831627 | 0.07 | -17.8876 |
| Fri Jun 24 00:00:00 CST 2011 | 0.368088 | 0.924845 | 0.103 | 146.207 | |
| Mon Jun 28 00:00:00 CST 2010 | 0.309301 | 1.88413 | 0.061 | 272.169 | |
| Tue Jul 14 00:00:00 CST 2009 | 1.0 | 0.298293 | 1.59396 | 0.0164 | -91.5941 |
| Wed Jun 11 00:00:00 CST 2008 | 1.5 | 0.324735 | 1.71951 | 0.18 | 47.1389 |
| Mon Jul 02 00:00:00 CST 2007 | 0.8 | 0.229029 | 1.72111 | 0.12 | -19.652 |
| Mon Aug 10 00:00:00 CST 1998 | 2.1 | 0.322729 | 1.66773 | 2.23 | 55.9492 |
| Mon May 26 00:00:00 CST 1997 | 0.628318 | 0.578913 | 45.5551 | ||
| Wed Jul 03 00:00:00 CST 1996 | 0.0392373 | 0.926261 | 62.7088 | ||
| Mon Aug 21 00:00:00 CST 1995 | 0.5 | 2.99539 | 0.426741 | 64.902 | |
| Mon Jun 13 00:00:00 CST 1994 | 8.6 | 2.35646 | 0.512089 |
1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红
2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。
3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等
4.股东权益:代表股东可主张的累积利益
5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣
6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中
1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力
2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力
3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础
4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健
5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够
6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)