分红时间 股息率 未分配利润 每股公积金 每股收益 利润增长率
Thu May 29 00:00:00 CST 2025 0.2 2.29829 1.24548 0.117 139.534
Fri May 31 00:00:00 CST 2024 0.2 2.19732 1.24548 0.049 149.307
Tue Jun 06 00:00:00 CST 2023 0.2 2.15907 1.24548 0.02 -46.4211
Wed May 25 00:00:00 CST 2022 0.2 2.15349 1.24548 0.04 174.431
Fri Jun 12 00:00:00 CST 2020 0.3 2.18577 1.23069 0.06 -13.2519
Thu Jun 13 00:00:00 CST 2019 1.0 2.18705 1.15446 0.07 -62.8114
Fri May 27 00:00:00 CST 2016 1.1 1.76476 1.15448 0.26 -26.0402
Thu Jun 18 00:00:00 CST 2015 0.4 1.69274 1.15448 0.22 -38.8433
Thu Jun 19 00:00:00 CST 2014 1.5 1.60226 1.15448 0.36 46.0844
Mon Jun 17 00:00:00 CST 2013 0.8 1.31415 1.15448 0.246 -40.5789
Fri Jun 15 00:00:00 CST 2012 0.6 1.12989 1.15448 0.414 99.2501
Mon Jun 20 00:00:00 CST 2011 0.5 0.791314 1.15448 0.208 52.0357
Mon Jun 15 00:00:00 CST 2009 0.4 0.454405 1.15345 0.114 -36.7704
Thu Jun 12 00:00:00 CST 2008 0.3 0.486298 0.00904626 0.22 123.288
Mon Jun 18 00:00:00 CST 2007 0.7 0.343701 0.015816 0.1 23.6848
Thu Jun 23 00:00:00 CST 2005 2.3 0.253108 0.493769 0.109 42.2954
Fri Jun 04 00:00:00 CST 2004 1.6 0.330949 0.491223 0.077 -12.4025
Tue Oct 21 00:00:00 CST 2003 0.422436 1.23683 0.0869 10.0926
Fri Jun 21 00:00:00 CST 2002 0.7 0.240206 1.23489 0.111 -17.9052
Mon Oct 11 00:00:00 CST 1999 0.471657 1.32961 30.8214
Tue Jul 06 00:00:00 CST 1999 1.3 0.2181 1.3297 4.34047
Thu Jul 10 00:00:00 CST 1997 2.5 0.0276515 1.13852 2.09646
Thu Jun 06 00:00:00 CST 1996 1.4 0.0350275 1.25039 15.7501
Mon Jul 03 00:00:00 CST 1995 0.303565 1.39827 73.9498
Mon Mar 21 00:00:00 CST 1994 2.3 0.231451 0.488139 1192.1

每股未分配利润

1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红

2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。

3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等

4.股东权益:代表股东可主张的累积利益

5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣

6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中

每股公积金

1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力

2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力

3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础

4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健

5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够

6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)