分红时间 股息率 未分配利润 每股公积金 每股收益 利润增长率
Tue Oct 14 00:00:00 CST 2025 0.6 4.4391 0.0322404 0.08 -30.7435
Tue Jun 24 00:00:00 CST 2025 2.9 4.26732 0.0272833 0.49 11.4373
Tue Nov 05 00:00:00 CST 2024 0.8 4.01983 0.0272833 0.11 -57.4055
Fri Jun 28 00:00:00 CST 2024 3.5 5.63728 0.04706 0.52 140.461
Tue Jul 04 00:00:00 CST 2023 1.1 5.19342 0.053754 0.21 -4.57513
Tue Jul 19 00:00:00 CST 2022 1.5 5.06587 0.0847563 0.224 -13.2671
Tue Jun 29 00:00:00 CST 2021 1.6 4.95526 0.0847563 0.258 -55.8
Wed Jun 24 00:00:00 CST 2020 1.3 4.99833 0.323908 0.415 -23.8417
Fri Jun 21 00:00:00 CST 2019 1.5 4.32605 0.323908 0.54 -20.5594
Tue Jul 31 00:00:00 CST 2018 1.4 3.99178 0.323908 0.69 -65.7098
Fri Jul 14 00:00:00 CST 2017 3.1 3.92129 0.32935 2.0 64.4923
Wed Jun 29 00:00:00 CST 2016 1.4 2.30331 0.327863 1.215 -3.22547
Wed Jul 22 00:00:00 CST 2015 1.3 1.46868 0.327858 1.26 930.687
Mon Jul 21 00:00:00 CST 2014 0.3 0.334499 3.72266 0.12 3.22854
Mon May 27 00:00:00 CST 2013 0.3 0.19425 3.30285 0.12 -4.98359
Tue Jul 31 00:00:00 CST 2012 0.2 0.121671 2.33561 0.12 -43.4225
Tue May 31 00:00:00 CST 2011 0.2 0.0475595 5.23056 0.33 766.254
Thu Jun 27 00:00:00 CST 2002 1.0 0.32639 0.911189 0.14 -32.4963
Tue Jul 11 00:00:00 CST 2000 1.5 0.171292 0.911189 0.27 24.3319
Mon Jun 15 00:00:00 CST 1998 4.8 0.0059585 0.906665 0.366 32.254
Tue Nov 26 00:00:00 CST 1996 0.342338 1.14997 17.3088
Mon Jun 24 00:00:00 CST 1996 0.8 0.206933 1.37719 7.88496
Mon Apr 24 00:00:00 CST 1995 3.9 0.403679 1.3772 29.4848

每股未分配利润

1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红

2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。

3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等

4.股东权益:代表股东可主张的累积利益

5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣

6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中

每股公积金

1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力

2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力

3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础

4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健

5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够

6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)