| 分红时间 | 股息率 | 未分配利润 | 每股公积金 | 每股收益 | 利润增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon Jul 07 00:00:00 CST 2025 | 2.0 | 26.3482 | 0.577126 | 10.0354 | 17.2902 |
| Fri Jan 24 00:00:00 CST 2025 | 1.4 | 25.6138 | 0.577126 | 9.3 | 20.3449 |
| Fri Jul 05 00:00:00 CST 2024 | 2.2 | 20.6803 | 0.577126 | 8.5627 | 28.9313 |
| Mon Jun 26 00:00:00 CST 2023 | 1.6 | 15.4424 | 0.484967 | 6.6492 | 52.3606 |
| Tue Jun 28 00:00:00 CST 2022 | 0.6 | 10.6064 | 0.370165 | 4.3749 | 72.5628 |
| Mon Jul 05 00:00:00 CST 2021 | 0.0 | 9.51039 | 0.234165 | 3.5504 | 56.391 |
| Fri Jun 19 00:00:00 CST 2020 | 0.7 | 6.88935 | 0.151422 | 2.2339 | 28.6296 |
| Wed Aug 21 00:00:00 CST 2019 | 1.1 | 5.23558 | 0.326145 | 1.694 | 54.0059 |
| Fri Aug 17 00:00:00 CST 2018 | 1.3 | 4.16137 | 0.279662 | 1.0904 | 56.0174 |
| Fri Jul 14 00:00:00 CST 2017 | 1.7 | 3.621 | 0.278117 | 0.6989 | 16.2356 |
| Fri Jul 08 00:00:00 CST 2016 | 1.3 | 3.24211 | 0.278117 | 0.6013 | 46.3362 |
| Mon Jun 16 00:00:00 CST 2014 | 2.6 | 2.57997 | 0.278117 | 1.1092 | -27.6415 |
| Thu Jun 27 00:00:00 CST 2013 | 2.9 | 2.40773 | 0.278117 | 1.533 | 70.0492 |
| Tue Jun 12 00:00:00 CST 2012 | 0.7 | 3.47065 | 0.687869 | 1.803 | 57.8489 |
| Wed Jun 22 00:00:00 CST 2011 | 0.8 | 2.16769 | 0.687869 | 1.142 | 39.2986 |
| Fri Jun 25 00:00:00 CST 2010 | 1.1 | 1.65975 | 0.687869 | 0.82 | 44.7907 |
| Thu Aug 06 00:00:00 CST 2009 | 1.1 | 1.32999 | 0.687869 | 0.5663 | -31.813 |
| Tue Aug 12 00:00:00 CST 2008 | 1.4 | 0.983043 | 0.687869 | 0.83 | 37.9749 |
| Thu Jun 07 00:00:00 CST 2007 | 1.2 | 0.676666 | 0.687869 | 0.6 | 97.4407 |
| Tue Jul 11 00:00:00 CST 2006 | 1.3 | 0.252709 | 0.692951 | 0.306 | 48.6892 |
| Mon Jul 18 00:00:00 CST 2005 | 2.2 | 0.163022 | 0.692919 | 0.2055 | 110.878 |
| Thu Jul 08 00:00:00 CST 2004 | 1.2 | 0.0702132 | 0.692919 | 0.0975 | 166.41 |
| Fri Jul 04 00:00:00 CST 2003 | 0.4 | 0.00828072 | 0.692919 | 0.037 | -39.9959 |
| Thu Aug 22 00:00:00 CST 2002 | 0.7 | 0.00572897 | 0.691211 | 0.07 | 164.491 |
| Tue Jul 28 00:00:00 CST 1998 | 1.6 | 0.00248037 | 0.679691 | 1.43672 | |
| Tue Sep 30 00:00:00 CST 1997 | 1.6 | 9.77233E-4 | 0.679691 | 9.16932 | |
| Tue Jul 23 00:00:00 CST 1996 | 0.106286 | 0.659323 | -51.5626 | ||
| Tue May 16 00:00:00 CST 1995 | 5.2 | 0.245468 | 0.659323 |
1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红
2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。
3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等
4.股东权益:代表股东可主张的累积利益
5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣
6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中
1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力
2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力
3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础
4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健
5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够
6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)