| 分红时间 | 股息率 | 未分配利润 | 每股公积金 | 每股收益 | 利润增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed Oct 29 00:00:00 CST 2025 | 1.9 | 1.72716 | 0.0527993 | 0.207 | -45.1085 |
| Thu Jul 10 00:00:00 CST 2025 | 2.3 | 1.63046 | 0.0523859 | 0.551 | 75.285 |
| Thu Oct 31 00:00:00 CST 2024 | 1.8 | 1.56946 | 0.0490557 | 0.377 | 127.353 |
| Fri Jul 05 00:00:00 CST 2024 | 1.2 | 1.25504 | 0.0549572 | 0.314 | 98.8026 |
| Tue Oct 24 00:00:00 CST 2023 | 1.4 | 1.17021 | 0.0304556 | 0.168 | 28.2064 |
| Thu Jul 06 00:00:00 CST 2023 | 2.6 | 1.10631 | 0.0304556 | 0.154 | 262.959 |
| Wed Jul 07 00:00:00 CST 2021 | 1.6 | 1.04319 | 0.307831 | 0.129 | 50.9608 |
| Fri Jul 03 00:00:00 CST 2020 | 2.6 | 0.996991 | 0.30838 | 0.087 | 15.9212 |
| Fri Jun 28 00:00:00 CST 2019 | 1.6 | 0.894576 | 0.272514 | 0.061 | -38.4114 |
| Tue Jul 10 00:00:00 CST 2018 | 3.0 | 0.94415 | 0.273478 | 0.105 | -52.97 |
| Tue Jul 04 00:00:00 CST 2017 | 3.1 | 0.967702 | 0.27889 | 0.232 | 5.23019 |
| Wed Jul 06 00:00:00 CST 2016 | 3.6 | 0.860733 | 0.325983 | 0.215 | -28.1684 |
| Wed Jul 08 00:00:00 CST 2015 | 3.0 | 0.856809 | 0.287486 | 0.348 | -3.25853 |
| Fri Jun 13 00:00:00 CST 2014 | 5.6 | 0.759266 | 0.314076 | 0.364 | 21.8515 |
| Thu May 23 00:00:00 CST 2013 | 4.6 | 0.566807 | 0.319455 | 0.328 | 38.4437 |
| Tue Jun 12 00:00:00 CST 2012 | 3.8 | 0.426466 | 0.233041 | 0.237 | 50.1493 |
| Mon Jun 13 00:00:00 CST 2011 | 3.3 | 0.308168 | 0.20127 | 0.206 | -3.82973 |
| Tue May 04 00:00:00 CST 2010 | 1.0 | 1.07447 | 0.553558 | 0.293 | 791.676 |
| Mon Jul 06 00:00:00 CST 2009 | 0.4 | 0.835834 | 0.541599 | 0.033 | -89.5441 |
| Mon Mar 17 00:00:00 CST 2008 | 0.7 | 1.75496 | 1.74582 | 0.673 | 43.4953 |
| Thu May 24 00:00:00 CST 2007 | 0.7 | 1.41674 | 1.57059 | 0.514 | 28.2326 |
| Mon Jul 03 00:00:00 CST 2006 | 1.0 | 1.07265 | 0.786467 | 0.41 | 11.0899 |
| Fri Jul 08 00:00:00 CST 2005 | 1.3 | 0.862834 | 0.774577 | 0.369 | 23.9888 |
| Thu Apr 08 00:00:00 CST 2004 | 0.3 | 0.980486 | 1.53853 | 0.481 | 24.7901 |
| Thu Jun 12 00:00:00 CST 2003 | 0.6 | 0.598135 | 1.53563 | 0.386 | -2.07461 |
| Tue Sep 10 00:00:00 CST 2002 | 0.972251 | 3.31057 | 11.5434 | ||
| Mon Apr 08 00:00:00 CST 2002 | 1.5 | 0.597823 | 3.31005 | 0.67 | 95.9746 |
| Fri Mar 16 00:00:00 CST 2001 | 0.5 | 0.879536 | 6.75619 | 1.038 | 27.9679 |
| Wed May 12 00:00:00 CST 1999 | 0.572818 | 0.0300481 | 0.808 | 83.9384 | |
| Mon Aug 24 00:00:00 CST 1998 | 0.980312 | 0.0480769 | 104.982 | ||
| Mon Apr 13 00:00:00 CST 1998 | 0.874749 | 0.0625 | 1.045 | 200.304 | |
| Wed May 07 00:00:00 CST 1997 | 0.456447 | 0.4 | 17.7211 |
1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红
2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。
3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等
4.股东权益:代表股东可主张的累积利益
5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣
6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中
1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力
2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力
3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础
4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健
5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够
6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)