| 分红时间 | 股息率 | 未分配利润 | 每股公积金 | 每股收益 | 利润增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri Jan 23 00:00:00 CST 2026 | 1.4 | 7.48641 | 1.69206 | 0.5282 | -2.11428 |
| Tue Oct 14 00:00:00 CST 2025 | 2.8 | 7.31518 | 1.69206 | 0.3569 | 0.898843 |
| Fri Jun 27 00:00:00 CST 2025 | 2.6 | 7.30823 | 1.69206 | 0.6847 | -2.26648 |
| Fri Jan 17 00:00:00 CST 2025 | 1.1 | 7.22724 | 1.69017 | 0.5396 | -7.42037 |
| Thu Jun 20 00:00:00 CST 2024 | 3.1 | 6.93766 | 1.69017 | 0.7013 | -4.40875 |
| Fri Jun 30 00:00:00 CST 2023 | 3.0 | 6.60354 | 1.64792 | 0.7798 | -17.435 |
| Wed Jun 22 00:00:00 CST 2022 | 3.2 | 6.86584 | 0.857443 | 0.9847 | 6.73892 |
| Fri May 21 00:00:00 CST 2021 | 3.0 | 6.27786 | 0.84486 | 0.9321 | 15.201 |
| Wed Jun 24 00:00:00 CST 2020 | 1.8 | 6.61402 | 0.919728 | 1.0555 | 8.31167 |
| Fri Jun 21 00:00:00 CST 2019 | 5.1 | 6.22693 | 0.877686 | 0.97 | 5.76906 |
| Fri Jun 08 00:00:00 CST 2018 | 3.2 | 7.11676 | 1.05213 | 1.11 | 9.4653 |
| Tue Jun 20 00:00:00 CST 2017 | 2.7 | 6.59844 | 1.04937 | 1.01 | 0.514866 |
| Tue Jun 21 00:00:00 CST 2016 | 1.8 | 12.3486 | 2.59875 | 2.01 | -23.096 |
| Tue Jun 09 00:00:00 CST 2015 | 1.1 | 11.0461 | 2.59875 | 2.61 | 50.8622 |
| Tue Jun 17 00:00:00 CST 2014 | 1.8 | 9.06063 | 2.59875 | 1.74 | -5.78374 |
| Tue Jun 18 00:00:00 CST 2013 | 3.4 | 8.0368 | 2.59875 | 1.85 | -8.63358 |
| Tue Jun 05 00:00:00 CST 2012 | 0.9 | 6.56318 | 2.59875 | 2.02 | -24.9704 |
| Thu Jul 07 00:00:00 CST 2011 | 1.0 | 5.02186 | 2.59727 | 2.7 | 60.8419 |
| Tue Jun 29 00:00:00 CST 2010 | 1.0 | 2.74845 | 2.58961 | 1.68 | 87.18 |
| Tue Jun 02 00:00:00 CST 2009 | 1.0 | 1.38664 | 2.58961 | 0.9 | 295.019 |
| Wed Jun 30 00:00:00 CST 2004 | 0.8 | 1.00457 | 2.56414 | 0.199 | -70.3928 |
| Tue Jul 15 00:00:00 CST 2003 | 0.9 | 0.880612 | 2.45043 | 0.673 | 0.676919 |
| Tue Jun 18 00:00:00 CST 2002 | 2.2 | 0.522018 | 2.44748 | 0.674 | 34.2644 |
| Wed Jun 06 00:00:00 CST 2001 | 1.0 | 0.426843 | 2.44857 | 0.6 | 2.59716 |
| Thu Jul 13 00:00:00 CST 2000 | 1.6 | 0.337487 | 0.697474 | 0.877 | 62.0051 |
| Thu Dec 23 00:00:00 CST 1999 | 0.820591 | 1.34621 | 42.2695 | ||
| Tue Sep 08 00:00:00 CST 1998 | 1.7 | 0.71265 | 19.3054 | ||
| Wed Jun 18 00:00:00 CST 1997 | 1.4 | 0.123863 | 0.71219 | 139.028 | |
| Fri Nov 22 00:00:00 CST 1996 | 0.408408 | 0.0388995 | 62.8945 |
1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红
2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。
3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等
4.股东权益:代表股东可主张的累积利益
5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣
6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中
1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力
2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力
3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础
4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健
5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够
6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)