分红时间 股息率 未分配利润 每股公积金 每股收益 利润增长率
Tue Jun 10 00:00:00 CST 2025 4.2 22.3045 2.46565 1.87 16.0511
Tue Jun 11 00:00:00 CST 2024 5.1 23.4751 2.65734 1.77 -8.02294
Wed Jun 07 00:00:00 CST 2023 2.6 22.2786 2.62795 1.93 -27.6929
Tue May 31 00:00:00 CST 2022 9.6 22.7659 3.48059 2.44 40.6046
Fri Jul 02 00:00:00 CST 2021 2.9 23.2263 4.06703 1.7 -44.0978
Wed Jun 24 00:00:00 CST 2020 3.1 22.296 4.06703 3.04 -9.56057
Fri Jun 22 00:00:00 CST 2018 2.7 17.2119 3.98778 2.98 24.6893
Thu Jun 29 00:00:00 CST 2017 1.8 15.4735 4.84753 2.39 6.1743
Wed Jun 22 00:00:00 CST 2016 1.2 13.8991 4.89914 2.25 -46.0737
Mon Jun 29 00:00:00 CST 2015 2.1 13.2056 4.89671 4.18 4.13349
Tue Jun 17 00:00:00 CST 2014 4.4 10.8175 4.95316 4.01 20.6561
Wed Jun 19 00:00:00 CST 2013 2.8 8.05379 4.95316 3.33 256.596
Mon May 28 00:00:00 CST 2012 0.9 5.17379 4.95178 0.93 124.976
Fri May 25 00:00:00 CST 2007 0.7 2.6503 5.02584 1.03 23.5105
Tue Jun 20 00:00:00 CST 2006 0.7 1.4661 4.94073 0.83 73.0407
Wed Jul 06 00:00:00 CST 2005 0.8 0.913355 4.13608 0.528 68.536
Fri Aug 20 00:00:00 CST 2004 1.1 0.61882 2.88363 0.31 1.16679
Fri Jun 20 00:00:00 CST 2003 1.2 0.48651 2.84389 0.31 -8.60294
Wed Jun 26 00:00:00 CST 2002 2.0 0.399443 2.84389 0.37 5.15253
Tue Jun 05 00:00:00 CST 2001 1.9 0.402345 1.85829 0.372 54.6812
Fri Jul 09 00:00:00 CST 1999 2.7 0.40872 0.745222 0.34 1.52922
Wed Jul 23 00:00:00 CST 1997 0.436628 0.968788 2.55063
Fri Jul 12 00:00:00 CST 1996 4.4 0.11132 0.968788 -7.17336
Fri Aug 18 00:00:00 CST 1995 5.3 0.390227 0.748194 104.459
Mon Apr 11 00:00:00 CST 1994 2.6 0.316304 1.97194 0.557

每股未分配利润

1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红

2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。

3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等

4.股东权益:代表股东可主张的累积利益

5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣

6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中

每股公积金

1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力

2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力

3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础

4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健

5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够

6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)