| 分红时间 | 股息率 | 未分配利润 | 每股公积金 | 每股收益 | 利润增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri Jun 20 00:00:00 CST 2025 | 1.5 | 1.10987 | 1.49149 | 0.31 | -9.98145 |
| Fri Jun 28 00:00:00 CST 2024 | 1.8 | 0.918608 | 1.49227 | 0.35 | 198.354 |
| Thu Jun 30 00:00:00 CST 2022 | 2.3 | 1.1165 | 1.49146 | 0.43 | 9.13079 |
| Tue Jun 22 00:00:00 CST 2021 | 1.9 | 0.876244 | 1.49118 | 0.4 | 33.8749 |
| Tue Jun 23 00:00:00 CST 2020 | 1.2 | 0.648528 | 1.48 | 0.3 | 8.59461 |
| Thu May 23 00:00:00 CST 2019 | 1.9 | 0.504878 | 1.48 | 0.27 | 37.1323 |
| Wed Jun 13 00:00:00 CST 2018 | 1.3 | 0.34906 | 1.54789 | 0.2 | 79.6785 |
| Wed Jun 28 00:00:00 CST 2017 | 0.6 | 0.247695 | 0.996774 | 0.14 | 101.74 |
| Wed Jun 29 00:00:00 CST 2016 | 0.1 | 0.0957095 | 0.256187 | 0.02 | 66.0745 |
| Tue Jul 07 00:00:00 CST 2015 | 0.1 | 0.0909736 | 0.256187 | 0.01 | 13.9444 |
| Tue May 27 00:00:00 CST 2014 | 0.2 | 0.0959419 | 0.256187 | 0.01 | -75.402 |
| Thu Oct 11 00:00:00 CST 2012 | 0.5 | 0.485334 | 0.752956 | 0.08 | -32.0776 |
| Tue Aug 16 00:00:00 CST 2011 | 0.7 | 0.329478 | 0.757204 | 0.183 | 227.928 |
| Fri Jun 05 00:00:00 CST 2009 | 0.2 | 0.136258 | 0.445982 | 0.051 | -7.60675 |
| Thu Jul 24 00:00:00 CST 2008 | 0.3 | 0.103663 | 0.508069 | 0.055 | 24.8441 |
| Thu Aug 23 00:00:00 CST 2007 | 0.1 | 0.0695784 | 0.430656 | 0.044 | -10.1875 |
| Wed Jul 07 00:00:00 CST 1999 | 0.324632 | 1.50241 | 0.329 | 334.982 | |
| Mon Jul 28 00:00:00 CST 1997 | 1.2 | 0.0370375 | 1.03654 | -16.1352 | |
| Tue Jun 04 00:00:00 CST 1996 | 0.0363726 | 1.13978 | -30.0621 | ||
| Wed Jul 19 00:00:00 CST 1995 | 3.4 | 0.207135 | 1.13522 | 16.3379 | |
| Mon Apr 18 00:00:00 CST 1994 | 0.213641 | 1.36226 | 0.314 | 292.754 |
1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红
2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。
3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等
4.股东权益:代表股东可主张的累积利益
5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣
6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中
1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力
2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力
3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础
4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健
5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够
6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)