| 分红时间 | 股息率 | 未分配利润 | 每股公积金 | 每股收益 | 利润增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed Dec 10 00:00:00 CST 2025 | 0.8 | 3.22909 | 0.322417 | 0.2108 | 0.660931 |
| Wed Jun 18 00:00:00 CST 2025 | 0.9 | 3.10294 | 0.322417 | 0.3063 | 5.31366 |
| Thu Dec 12 00:00:00 CST 2024 | 0.6 | 3.07339 | 0.322417 | 0.2158 | -3.75752 |
| Mon Jun 03 00:00:00 CST 2024 | 1.1 | 3.03614 | 0.0101958 | 0.2272 | 4.47112 |
| Thu May 25 00:00:00 CST 2023 | 1.3 | 3.53992 | 0.0112893 | 0.2689 | -74.8371 |
| Thu Jun 23 00:00:00 CST 2022 | 5.0 | 3.82333 | 0.0112949 | 1.0686 | 7.45137 |
| Thu May 20 00:00:00 CST 2021 | 4.5 | 3.37145 | 0.00978981 | 0.9945 | 9.09825 |
| Wed May 20 00:00:00 CST 2020 | 3.9 | 2.90696 | 0.00978981 | 0.9115 | 9.76368 |
| Thu May 30 00:00:00 CST 2019 | 2.8 | 2.9647 | 0.0117478 | 0.9966 | 7.03948 |
| Wed Jul 18 00:00:00 CST 2018 | 3.0 | 2.56795 | 0.0115705 | 0.931 | 18.1665 |
| Wed Jun 14 00:00:00 CST 2017 | 1.7 | 2.20674 | 0.0115705 | 0.7879 | 22.2852 |
| Wed Jun 15 00:00:00 CST 2016 | 1.1 | 4.26453 | 0.0208269 | 1.0173 | 18.6402 |
| Fri Jun 05 00:00:00 CST 2015 | 0.7 | 3.79271 | 0.0208269 | 0.8575 | 13.0734 |
| Thu Jun 12 00:00:00 CST 2014 | 1.4 | 3.37078 | 0.0208155 | 0.7528 | 39.0682 |
| Fri May 24 00:00:00 CST 2013 | 1.4 | 2.95004 | 0.756766 | 0.5413 | 2.64548 |
| Tue May 22 00:00:00 CST 2012 | 1.2 | 2.67121 | 0.748935 | 0.5274 | -17.3516 |
| Tue Jun 21 00:00:00 CST 2011 | 1.1 | 2.44132 | 0.804173 | 0.6381 | 1.30142 |
| Thu Jun 24 00:00:00 CST 2010 | 0.8 | 2.04669 | 0.9233 | 0.6062 | 28.5931 |
| Thu Jul 02 00:00:00 CST 2009 | 0.4 | 1.56266 | 0.833687 | 0.4714 | 16.7333 |
| Thu Jul 03 00:00:00 CST 2008 | 0.6 | 1.26739 | 1.11674 | 0.4038 | 24.6862 |
| Thu Jul 26 00:00:00 CST 2007 | 0.2 | 1.00886 | 0.872771 | 0.3239 | 6.1322 |
| Mon Jul 17 00:00:00 CST 2006 | 0.8 | 0.715541 | 0.718856 | 0.31 | 15.2768 |
| Mon Jul 11 00:00:00 CST 2005 | 1.1 | 0.680616 | 0.768411 | 0.29 | -19.256 |
| Tue Jul 20 00:00:00 CST 2004 | 0.7 | 0.568413 | 0.755451 | 0.36 | 29.6308 |
| Wed Jul 09 00:00:00 CST 2003 | 0.4 | 0.322994 | 0.70541 | 0.27 | 335.883 |
| Tue Aug 21 00:00:00 CST 2001 | 0.5 | 0.139315 | 0.70289 | 0.187 | 1501.85 |
| Wed Jul 07 00:00:00 CST 1999 | 0.0698838 | 1.38405 | 0.1 | -69.6239 | |
| Tue Dec 31 00:00:00 CST 1996 | 0.752244 | 1.21264 | 105.677 | ||
| Mon Jul 15 00:00:00 CST 1996 | 1.0 | 0.0033236 | 1.21264 | 36.9308 | |
| Wed May 10 00:00:00 CST 1995 | 2.0 | 0.313349 | 1.20159 | 124.531 | |
| Mon Nov 07 00:00:00 CST 1994 | 1.6 | 0.39045 | 0.0979973 | 157.494 |
1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红
2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。
3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等
4.股东权益:代表股东可主张的累积利益
5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣
6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中
1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力
2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力
3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础
4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健
5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够
6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)