| 分红时间 | 股息率 | 未分配利润 | 每股公积金 | 每股收益 | 利润增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed Jun 18 00:00:00 CST 2025 | 3.3 | 4.99366 | 2.21629 | 0.032 | -93.8116 |
| Fri Jun 21 00:00:00 CST 2024 | 3.5 | 5.24657 | 2.22475 | 0.521 | -44.9977 |
| Fri Jun 16 00:00:00 CST 2023 | 4.8 | 5.11231 | 2.22496 | 0.99 | 1.52077 |
| Fri Jun 17 00:00:00 CST 2022 | 3.5 | 4.57915 | 2.3919 | 0.996 | 6.91631 |
| Fri Jun 18 00:00:00 CST 2021 | 2.6 | 3.97306 | 2.75646 | 0.932 | 12.8174 |
| Wed Jun 17 00:00:00 CST 2020 | 3.3 | 3.32121 | 2.92825 | 0.827 | 5.78644 |
| Mon Jul 22 00:00:00 CST 2019 | 3.3 | 2.8865 | 2.87292 | 0.855 | 4.67374 |
| Fri Apr 27 00:00:00 CST 2018 | 1.5 | 4.45542 | 0.683851 | 0.487 | 46.2357 |
| Tue May 16 00:00:00 CST 2017 | 0.9 | 4.12267 | 0.639491 | 0.333 | -43.6043 |
| Wed Jun 01 00:00:00 CST 2016 | 1.6 | 3.47861 | 0.57905 | 0.562 | -19.5181 |
| Fri Jun 19 00:00:00 CST 2015 | 1.0 | 3.16178 | 0.606986 | 0.698 | 2.25474 |
| Fri Jun 13 00:00:00 CST 2014 | 2.8 | 2.74796 | 0.4224 | 0.682 | 1.34106 |
| Tue Jun 25 00:00:00 CST 2013 | 3.1 | 2.28881 | 0.384713 | 0.673 | 13.2045 |
| Mon Jun 11 00:00:00 CST 2012 | 0.8 | 1.74342 | 0.474645 | 0.595 | 27.0897 |
| Mon Jul 04 00:00:00 CST 2011 | 0.5 | 1.22928 | 0.658453 | 0.468 | 39.7243 |
| Tue Jul 27 00:00:00 CST 2010 | 0.3 | 1.9968 | 1.51881 | 0.603 | 46.5434 |
| Fri Jun 12 00:00:00 CST 2009 | 0.4 | 1.65413 | 1.22581 | 0.453 | -56.7797 |
| Fri Aug 08 00:00:00 CST 2008 | 0.5 | 1.80326 | 1.91382 | 1.257 | 224.544 |
| Mon Jun 18 00:00:00 CST 2007 | 0.1 | 0.830654 | 2.66795 | 0.387 | 119.1 |
| Thu Mar 16 00:00:00 CST 2006 | 1.7 | 0.21544 | 1.99002 | 0.23 | 48.0394 |
| Thu Jun 09 00:00:00 CST 2005 | 2.6 | 0.299999 | 1.97914 | 0.155 | 44.0266 |
| Thu Jul 01 00:00:00 CST 2004 | 1.5 | 0.273057 | 1.97603 | 0.108 | -46.8442 |
| Wed Jun 04 00:00:00 CST 2003 | 1.0 | 0.172444 | 1.97603 | 0.2 | -5.1079 |
| Tue Jun 04 00:00:00 CST 2002 | 0.8 | 0.0889242 | 1.97603 | 0.21 | 2.6183 |
| Wed Jul 18 00:00:00 CST 2001 | 0.8 | 0.175112 | 1.97603 | 0.23 | 8.8189 |
| Wed Jul 12 00:00:00 CST 2000 | 0.8 | 0.133909 | 1.7445 | 0.22 | -31.6995 |
| Tue Jun 22 00:00:00 CST 1999 | 1.6 | 0.110238 | 1.74408 | 0.331 | 7.04391 |
| Mon Jul 06 00:00:00 CST 1998 | 0.8 | 0.345046 | 2.54065 | 0.532 | 49.4388 |
| Mon Jun 09 00:00:00 CST 1997 | 0.7 | 0.298349 | 2.26346 | 5.39977 | |
| Thu Jul 11 00:00:00 CST 1996 | 1.0 | 0.0846082 | 2.48963 | 17.0457 | |
| Mon May 15 00:00:00 CST 1995 | 1.5 | 0.358286 | 2.48929 | 18.8727 | |
| Mon May 16 00:00:00 CST 1994 | 0.8 | 0.409573 | 3.30842 | 0.478 | |
| Mon Aug 02 00:00:00 CST 1993 | 0.253618 |
1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红
2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。
3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等
4.股东权益:代表股东可主张的累积利益
5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣
6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中
1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力
2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力
3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础
4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健
5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够
6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)