| 分红时间 | 股息率 | 未分配利润 | 每股公积金 | 每股收益 | 利润增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri Jul 11 00:00:00 CST 2025 | 5.0 | 2.06206 | 0.971767 | 0.803 | 14.0422 |
| Wed Jun 26 00:00:00 CST 2024 | 4.5 | 1.70794 | 0.967693 | 0.71 | 219.517 |
| Wed Jun 21 00:00:00 CST 2023 | 2.4 | 1.19184 | 0.961697 | 0.221 | -29.533 |
| Fri Jul 08 00:00:00 CST 2022 | 3.2 | 1.20253 | 0.959102 | 0.334 | -31.365 |
| Wed Jul 14 00:00:00 CST 2021 | 4.5 | 1.23264 | 0.986256 | 0.487 | 4.63872 |
| Thu Jul 23 00:00:00 CST 2020 | 3.6 | 1.03664 | 0.986159 | 0.483 | 25.2235 |
| Wed Jun 05 00:00:00 CST 2019 | 3.4 | 1.01909 | 0.708941 | 0.401 | 5.08133 |
| Fri Aug 10 00:00:00 CST 2018 | 3.7 | 0.934078 | 0.708653 | 0.382 | -29.3904 |
| Fri Jul 21 00:00:00 CST 2017 | 3.4 | 0.942946 | 0.708452 | 0.541 | 15.4554 |
| Fri Jul 15 00:00:00 CST 2016 | 3.3 | 0.855627 | 0.708233 | 0.468 | 1.29156 |
| Tue Jul 21 00:00:00 CST 2015 | 2.2 | 0.80806 | 0.75057 | 0.453 | -15.8175 |
| Wed Jul 09 00:00:00 CST 2014 | 4.6 | 0.795229 | 0.916143 | 0.537 | 57.3396 |
| Mon Jun 17 00:00:00 CST 2013 | 2.8 | 0.589758 | 0.99002 | 0.329 | 9.46705 |
| Thu May 24 00:00:00 CST 2012 | 2.2 | 0.503936 | 0.949174 | 0.301 | 3.66371 |
| Fri Jun 24 00:00:00 CST 2011 | 1.3 | 0.82563 | 1.77449 | 0.468 | -14.3125 |
| Thu Mar 25 00:00:00 CST 2010 | 1.9 | 0.765345 | 1.4671 | 0.554 | 170.087 |
| Tue Jun 23 00:00:00 CST 2009 | 1.0 | 0.548258 | 1.17802 | 0.205 | -68.0697 |
| Wed May 28 00:00:00 CST 2008 | 2.8 | 0.790989 | 1.37562 | 0.642 | 8.17771 |
| Tue Jun 19 00:00:00 CST 2007 | 1.7 | 0.775555 | 1.07269 | 0.611 | 26.8295 |
| Mon Jun 26 00:00:00 CST 2006 | 4.1 | 0.271078 | 0.79466 | 0.499 | 15.8087 |
| Tue Apr 12 00:00:00 CST 2005 | 2.9 | 0.271056 | 0.793366 | 0.431 | 2.18899 |
| Mon Jun 14 00:00:00 CST 2004 | 2.4 | 0.57682 | 1.48962 | 0.633 | 9.69967 |
| Fri Jul 18 00:00:00 CST 2003 | 2.3 | 0.0379598 | 1.47763 | 0.586 | -10.4782 |
| Mon Jul 22 00:00:00 CST 2002 | 2.7 | 0.0351722 | 0.698659 | 0.708 | -21.0353 |
| Tue Jun 26 00:00:00 CST 2001 | 2.6 | 0.0647194 | 0.625076 | 0.933 | 83.6003 |
| Thu Jul 20 00:00:00 CST 2000 | 1.1 | 0.0960153 | 0.597865 | 0.4075 | 2.89943 |
| Mon Aug 09 00:00:00 CST 1999 | 1.5 | 0.0291317 | 0.709405 | 0.591 | 69.4015 |
| Thu May 28 00:00:00 CST 1998 | 2.0 | 0.024609 | 0.597192 | 64.7962 | |
| Fri May 09 00:00:00 CST 1997 | 1.7 | 0.0139122 | 0.557093 | 9.78025 | |
| Mon Jul 08 00:00:00 CST 1996 | 1.6 | 0.0108864 | 0.371448 | 3.8334 | |
| Tue May 02 00:00:00 CST 1995 | 4.4 | 0.185988 | 0.33843 | 10.5713 | |
| Tue May 03 00:00:00 CST 1994 | 3.2 | 0.165706 | 0.303134 |
1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红
2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。
3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等
4.股东权益:代表股东可主张的累积利益
5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣
6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中
1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力
2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力
3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础
4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健
5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够
6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)