| 分红时间 | 股息率 | 未分配利润 | 每股公积金 | 每股收益 | 利润增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu Sep 25 00:00:00 CST 2025 | 0.1 | -0.0556724 | 3.22702 | 0.0159 | 118.961 |
| Thu Jun 19 00:00:00 CST 2025 | 0.5 | -0.0315541 | 3.22941 | -0.9317 | -142.041 |
| Thu Jun 20 00:00:00 CST 2024 | 0.5 | 0.940152 | 3.22638 | -0.3835 | -225.78 |
| Wed Jun 21 00:00:00 CST 2023 | 0.7 | 1.41941 | 3.25879 | 0.2998 | 131.241 |
| Wed Jun 29 00:00:00 CST 2022 | 0.5 | 1.16129 | 3.29781 | -0.9573 | -375.096 |
| Fri Jul 02 00:00:00 CST 2021 | 1.1 | 2.23644 | 3.36455 | 0.348 | 30.2448 |
| Fri Jul 03 00:00:00 CST 2020 | 0.8 | 1.99646 | 3.36455 | 0.2672 | -78.0128 |
| Fri Jun 28 00:00:00 CST 2019 | 3.2 | 2.10687 | 3.36451 | 1.2151 | 1036.02 |
| Thu Apr 30 00:00:00 CST 2015 | 0.1 | 2.79818 | 0.226526 | 0.017 | -90.8222 |
| Mon Jun 16 00:00:00 CST 2014 | 0.5 | 2.91487 | 0.224905 | 0.184 | -49.4845 |
| Tue Jun 18 00:00:00 CST 2013 | 0.9 | 2.86636 | 0.274099 | 0.365 | -80.931 |
| Mon Jul 09 00:00:00 CST 2012 | 0.1 | 2.79724 | 0.401509 | 2.107 | 1490.56 |
| Mon Jul 21 00:00:00 CST 2008 | 0.877524 | 0.411378 | 0.266 | -24.7112 | |
| Fri Jun 08 00:00:00 CST 2007 | 0.7 | 0.711747 | 0.411378 | 0.353 | -1.90708 |
| Mon Jun 12 00:00:00 CST 2006 | 1.0 | 0.630725 | 0.54764 | 0.4678 | 21.5531 |
| Mon Jul 18 00:00:00 CST 2005 | 0.7 | 0.288628 | 0.545311 | 0.417 | 91.8673 |
| Thu Apr 29 00:00:00 CST 2004 | 1.1 | 0.415827 | 0.708904 | 0.2608 | -15.5071 |
| Tue Jul 01 00:00:00 CST 2003 | 1.0 | 0.221545 | 0.708904 | 19.5389 | |
| Mon Nov 11 00:00:00 CST 2002 | 0.289932 | 1.08162 | 18.2984 | ||
| Fri May 10 00:00:00 CST 2002 | 1.0 | 0.325716 | 0.514276 | 0.4211 | 39.7766 |
| Wed May 09 00:00:00 CST 2001 | 0.5 | 0.279731 | 0.512061 | 0.359 | 78.0762 |
| Fri May 07 00:00:00 CST 1999 | 0.191804 | 0.767626 | 0.228 | 21.0827 | |
| Fri May 15 00:00:00 CST 1998 | 0.135414 | 0.882382 | 172.152 | ||
| Mon Jul 14 00:00:00 CST 1997 | 0.8 | 0.0110944 | 0.878581 | 17.959 | |
| Thu Jul 25 00:00:00 CST 1996 | 0.8 | 0.0029502 | 0.878581 | -26.4399 | |
| Mon Jun 05 00:00:00 CST 1995 | 0.8 | 0.0957702 | 0.844315 | -37.4585 | |
| Mon Apr 18 00:00:00 CST 1994 | 0.184418 | 1.08359 | 0.184 | ||
| Mon May 31 00:00:00 CST 1993 | 0.3 | 0.00124101 | 0.978152 |
1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红
2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。
3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等
4.股东权益:代表股东可主张的累积利益
5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣
6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中
1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力
2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力
3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础
4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健
5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够
6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)