| 分红时间 | 股息率 | 未分配利润 | 每股公积金 | 每股收益 | 利润增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon Aug 03 00:00:00 CST 2020 | 0.3 | 0.27359 | 0.250785 | 0.007 | -86.9901 |
| Fri Aug 23 00:00:00 CST 2019 | 0.3 | 0.2947 | 0.250785 | 0.053 | -9.82094 |
| Thu Jul 19 00:00:00 CST 2018 | 0.5 | 0.273818 | 0.252026 | 0.059 | 6.0805 |
| Wed Jul 26 00:00:00 CST 2017 | 0.4 | 0.239706 | 0.252026 | 0.056 | -26.9743 |
| Tue Jul 19 00:00:00 CST 2016 | 0.2 | 0.269176 | 0.627633 | 0.099 | 846.377 |
| Thu Jul 23 00:00:00 CST 2015 | 0.2 | 0.251973 | 1.11592 | 0.014 | 228.758 |
| Thu Jun 19 00:00:00 CST 2014 | 0.3 | 0.343781 | 0.270985 | -0.012 | -115.277 |
| Fri Jul 26 00:00:00 CST 2013 | 0.4 | 0.392204 | 0.263267 | 0.081 | 17.6139 |
| Wed Jul 11 00:00:00 CST 2012 | 0.6 | 0.3467 | 0.262471 | 0.069 | 16.7501 |
| Wed Jul 30 00:00:00 CST 2008 | 0.3 | 0.145345 | 0.25949 | 0.059 | 105.493 |
| Mon Jul 23 00:00:00 CST 2007 | 0.2 | 0.101478 | 0.253875 | 0.029 | -49.343 |
| Tue Jul 18 00:00:00 CST 2006 | 0.8 | 0.0429307 | 0.678652 | 17.5143 | |
| Tue Jul 03 00:00:00 CST 2001 | 0.3 | 0.00828608 | 0.694115 | 0.1079 | 50.8491 |
| Wed Jul 12 00:00:00 CST 2000 | 0.0 | 1.61219E-5 | 1.20115 | 0.1014 | 51.8901 |
| Mon Jul 05 00:00:00 CST 1999 | 0.0 | 0.215528 | 1.44109 | 0.09 | -55.6931 |
| Mon Aug 04 00:00:00 CST 1997 | 0.0 | 0.164561 | 1.38715 | 0.263 | 11.5644 |
| Mon Jun 16 00:00:00 CST 1997 | 0.0 | 0.23201 | 1.44438 | 12.8531 | |
| Wed Jun 19 00:00:00 CST 1996 | 2.3 | 0.00192621 | 1.44438 | 1.02746 | |
| Mon Jul 10 00:00:00 CST 1995 | 0.0 | 0.39518 | 1.62449 | 28.9369 | |
| Mon May 16 00:00:00 CST 1994 | 1.8 | 0.357727 | 1.62603 | 0.41 | |
| Mon Jun 14 00:00:00 CST 1993 | 0.0 | 0.00522305 |
1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红
2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。
3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等
4.股东权益:代表股东可主张的累积利益
5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣
6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中
1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力
2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力
3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础
4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健
5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够
6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)