| 分红时间 | 股息率 | 未分配利润 | 每股公积金 | 每股收益 | 利润增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri Jun 02 00:00:00 CST 2023 | 0.0 | 1.25542 | 1.97543 | 0.08 | -40.022 |
| Tue Jun 14 00:00:00 CST 2022 | 0.1 | 1.63576 | 2.18272 | 0.15 | 10.7743 |
| Fri May 28 00:00:00 CST 2021 | 0.1 | 1.52924 | 2.07497 | 0.14 | 10.3432 |
| Fri Jun 05 00:00:00 CST 2020 | 0.1 | 1.48852 | 2.03901 | 0.13 | -47.451 |
| Wed May 29 00:00:00 CST 2019 | 0.1 | 1.40503 | 1.97275 | 0.22 | 47.946 |
| Tue May 29 00:00:00 CST 2018 | 0.2 | 1.23431 | 1.9728 | 0.15 | -26.7904 |
| Fri Jun 02 00:00:00 CST 2017 | 0.3 | 1.15991 | 1.97192 | 0.21 | 73.1474 |
| Fri Jun 17 00:00:00 CST 2016 | 0.2 | 1.00458 | 1.972 | 0.12 | 76.1591 |
| Mon Jun 01 00:00:00 CST 2015 | 0.0 | 0.906108 | 1.95212 | 0.07 | -47.37 |
| Wed May 21 00:00:00 CST 2014 | 0.3 | 1.76283 | 4.90567 | 0.28 | 9.7927 |
| Fri May 31 00:00:00 CST 2013 | 0.5 | 1.72755 | 2.85875 | 0.26 | -55.4325 |
| Thu May 31 00:00:00 CST 2012 | 0.6 | 1.58077 | 3.15061 | 0.58 | 40.2917 |
| Thu Jun 09 00:00:00 CST 2011 | 0.6 | 1.11816 | 3.61417 | 0.41 | 928.569 |
| Fri Jul 02 00:00:00 CST 2010 | 0.1 | 0.731725 | 2.72658 | 0.07 | -68.9656 |
| Fri Jul 17 00:00:00 CST 2009 | 0.1 | 0.95933 | 1.81257 | 0.29 | -42.2511 |
| Thu Jul 03 00:00:00 CST 2008 | 0.6 | 0.694976 | 1.81242 | 0.4 | 37.6227 |
| Thu Jul 05 00:00:00 CST 2007 | 0.7 | 0.485127 | 1.49912 | 0.35 | 8.51013 |
| Tue Jul 11 00:00:00 CST 2006 | 1.2 | 0.568315 | 1.28935 | 0.34 | 10.2081 |
| Mon Jul 04 00:00:00 CST 2005 | 2.0 | 0.666438 | 2.42586 | 0.46 | 29.5903 |
| Fri May 21 00:00:00 CST 2004 | 1.1 | 0.528849 | 2.84708 | 0.38 | -8.83572 |
| Fri May 30 00:00:00 CST 2003 | 1.3 | 0.269164 | 3.6165 | 0.53 | 31.4608 |
1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红
2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。
3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等
4.股东权益:代表股东可主张的累积利益
5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣
6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中
1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力
2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力
3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础
4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健
5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够
6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)