| 分红时间 | 股息率 | 未分配利润 | 每股公积金 | 每股收益 | 利润增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue Jun 17 00:00:00 CST 2025 | 0.2 | 0.569781 | 0.164376 | 0.04 | -69.2883 |
| Fri Jun 28 00:00:00 CST 2024 | 0.5 | 0.576029 | 0.132857 | 0.13 | 3.89543 |
| Fri Jun 30 00:00:00 CST 2023 | 0.3 | 0.50078 | 0.0794875 | 0.12 | 38.5683 |
| Tue May 24 00:00:00 CST 2022 | 0.3 | 0.409963 | 0.0823902 | 0.09 | 113.674 |
| Fri Jun 04 00:00:00 CST 2021 | 0.3 | 0.35304 | 0.0699406 | 0.04 | 40.141 |
| Wed Jun 13 00:00:00 CST 2018 | 0.3 | 0.288358 | 0.0567727 | 0.03 | 10.2197 |
| Mon Jun 26 00:00:00 CST 2017 | 0.2 | 0.28161 | 0.0500188 | 0.03 | 11.1901 |
| Mon Jun 27 00:00:00 CST 2016 | 0.2 | 0.556271 | 1.09428 | 0.05 | 18.6863 |
| Tue Jul 14 00:00:00 CST 2015 | 0.1 | 0.554461 | 1.04129 | 0.04 | 35.0323 |
| Fri Jun 27 00:00:00 CST 2014 | 0.4 | 0.678847 | 1.0206 | 0.03 | 90.7997 |
| Tue Jun 04 00:00:00 CST 2013 | 0.7 | 0.749434 | 1.0206 | 0.02 | 4.00411 |
| Wed Mar 17 00:00:00 CST 2010 | 0.9 | 0.912152 | 2.03105 | 0.38 | 6.60005 |
| Tue Feb 24 00:00:00 CST 2009 | 1.3033 | 2.17376 | 0.75 | 34.419 | |
| Fri Jun 16 00:00:00 CST 2006 | 0.5 | 0.777735 | 4.0391 | 0.18 | 6.36667 |
| Fri Jul 15 00:00:00 CST 2005 | 1.1 | 0.685157 | 4.0391 | 0.17 | -43.8724 |
| Tue Jun 15 00:00:00 CST 2004 | 1.1 | 0.551299 | 3.88977 | 7.28671 |
1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红
2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。
3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等
4.股东权益:代表股东可主张的累积利益
5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣
6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中
1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力
2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力
3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础
4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健
5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够
6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)