分红时间 股息率 未分配利润 每股公积金 每股收益 利润增长率
Wed Jun 25 00:00:00 CST 2025 0.1 5.51731 2.18297 0.53 -27.8578
Fri Jun 28 00:00:00 CST 2024 0.3 5.06242 2.20216 0.74 25.0543
Mon Jun 26 00:00:00 CST 2023 0.2 4.38686 2.26843 0.6 15.4121
Wed Jul 13 00:00:00 CST 2022 0.2 3.84946 2.18536 0.52 -14.2194
Wed Jun 30 00:00:00 CST 2021 0.2 3.46641 1.70886 0.61 38.5825
Fri Jul 10 00:00:00 CST 2020 0.3 3.04631 1.42817 0.44 -14.1922
Thu Jun 20 00:00:00 CST 2019 0.5 2.70456 1.43373 0.51 14.0133
Thu Aug 16 00:00:00 CST 2018 0.5 2.27619 1.43675 0.45 26.5626
Thu Aug 17 00:00:00 CST 2017 0.3 1.906 1.43712 0.35 10.4903
Fri Aug 19 00:00:00 CST 2016 0.2 1.62104 1.42987 0.32 6.85031
Tue Jun 30 00:00:00 CST 2015 0.2 1.36951 1.43132 0.3 40.3228
Fri Aug 22 00:00:00 CST 2014 0.4 1.25781 1.28557 0.36 54.0269
Fri Jul 19 00:00:00 CST 2013 0.2 0.956612 1.3172 0.27 12.6473
Mon Jul 23 00:00:00 CST 2012 0.3 0.916236 0.631485 0.25 75.6126
Fri Aug 05 00:00:00 CST 2011 0.2 0.713564 0.577633 0.14 40.5207
Thu Aug 05 00:00:00 CST 2010 0.1 0.620188 0.589139 0.1 10.6193
Thu Aug 13 00:00:00 CST 2009 0.3 0.553751 0.586301 0.09 -51.9136
Thu Aug 14 00:00:00 CST 2008 0.7 0.510411 0.574292 0.19 52.0215
Mon Aug 27 00:00:00 CST 2007 0.3 0.377556 0.574684 0.12 43.4714
Fri Jul 14 00:00:00 CST 2006 0.217673 1.3385 0.1308 -15.6282
Thu Aug 18 00:00:00 CST 2005 1.3 0.19421 1.32524 0.155 -20.0568
Thu Jun 17 00:00:00 CST 2004 1.0 0.175303 1.31245 0.1886 1.21425
Tue Jun 03 00:00:00 CST 2003 0.9 0.0576253 1.30615 0.219 141.675
Mon May 20 00:00:00 CST 2002 0.3 0.0102641 2.45683 0.1349 18.0938
Wed Jul 04 00:00:00 CST 2001 0.2 0.0105523 0.504435 0.1625 -16.3485

每股未分配利润

1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红

2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。

3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等

4.股东权益:代表股东可主张的累积利益

5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣

6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中

每股公积金

1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力

2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力

3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础

4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健

5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够

6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)