分红时间 股息率 未分配利润 每股公积金 每股收益 利润增长率
Fri May 30 00:00:00 CST 2025 1.3 27.8123 0.575271 4.15 -22.4949
Thu Sep 05 00:00:00 CST 2024 0.7 26.7848 0.575541 2.6 -4.59679
Mon Apr 22 00:00:00 CST 2024 1.9 25.8063 0.578517 5.36 3.58595
Fri May 26 00:00:00 CST 2023 1.8 22.0502 0.687949 5.17 -34.1402
Fri Apr 29 00:00:00 CST 2022 3.1 19.3798 0.688166 7.85 145.471
Mon Apr 26 00:00:00 CST 2021 1.2 12.8293 0.688427 3.2 -0.874207
Fri May 15 00:00:00 CST 2020 2.8 10.9311 0.688441 3.23 -34.9234
Mon May 27 00:00:00 CST 2019 5.0 9.44742 0.875206 3.88 -4.70966
Fri Jan 26 00:00:00 CST 2018 4.0 6.30578 0.875264 2.87 212.408
Thu May 18 00:00:00 CST 2017 1.8 5.09816 0.0223881 1.7 128.572
Fri Apr 22 00:00:00 CST 2016 1.2 3.59656 0.0223576 0.74 -33.4642
Thu May 28 00:00:00 CST 2015 1.0 3.15211 0.0223573 1.12 -16.3258
Mon Jun 16 00:00:00 CST 2014 4.2 2.73325 0.0138984 1.34 23.0975
Fri May 03 00:00:00 CST 2013 3.7 2.09607 0.0155338 1.09 26.6993
Tue Apr 24 00:00:00 CST 2012 4.2 1.65666 0.0223799 0.86 21.1535
Thu May 12 00:00:00 CST 2011 1.7 1.93613 0.0653678 0.92 43.4958
Mon May 17 00:00:00 CST 2010 1.6 1.42831 0.0287593 0.64 -31.1499
Tue Apr 14 00:00:00 CST 2009 2.7 1.37455 0.0287593 0.91 1.47193
Mon Apr 14 00:00:00 CST 2008 1.3 0.961698 0.0233181 0.89 71.5568
Wed Jul 11 00:00:00 CST 2007 0.2 0.713296 0.0264011 0.52 39.8037
Mon Jun 05 00:00:00 CST 2006 0.7 0.590936 0.0366096 0.73 53.0665
Fri Apr 01 00:00:00 CST 2005 1.1 0.561293 0.0469419 0.62 73.7161
Mon May 17 00:00:00 CST 2004 1.2 0.567845 0.579593 0.6 50.5109
Wed Jun 11 00:00:00 CST 2003 1.6 0.114176 0.579543 0.4 53.2105
Mon Apr 15 00:00:00 CST 2002 0.8 0.120412 1.42504 0.42 102.252
Thu Apr 19 00:00:00 CST 2001 0.2 0.211272 3.65009 0.62 89.5105

每股未分配利润

1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红

2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。

3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等

4.股东权益:代表股东可主张的累积利益

5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣

6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中

每股公积金

1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力

2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力

3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础

4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健

5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够

6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)