分红时间 股息率 未分配利润 每股公积金 每股收益 利润增长率
Thu May 29 00:00:00 CST 2025 3.5 0.955382 0.0662964 0.25 96.2587
Tue May 21 00:00:00 CST 2024 2.1 0.775842 0.0662964 0.13 119.844
Thu Jun 08 00:00:00 CST 2023 0.6 0.673835 0.0662964 0.06 -57.3276
Tue May 24 00:00:00 CST 2022 0.8 0.626716 0.139639 0.14 -48.7521
Tue Jun 08 00:00:00 CST 2021 2.6 0.600759 0.139639 0.27 497.502
Wed Jul 04 00:00:00 CST 2018 0.9 0.305234 0.121467 0.0547 5.92223
Fri Jun 16 00:00:00 CST 2017 0.4 0.288403 0.121467 0.04 -92.6294
Wed May 18 00:00:00 CST 2016 0.5 0.314959 0.152265 0.06 -80.248
Fri Jun 12 00:00:00 CST 2015 0.1 0.315016 0.152265 0.12 148.967
Wed Jun 18 00:00:00 CST 2014 1.2 0.248299 0.116786 0.05 3.81641
Thu Jun 13 00:00:00 CST 2013 1.1 0.2601 0.105371 0.05 -49.3948
Tue Jun 12 00:00:00 CST 2012 0.6 0.269297 0.105371 0.09 1.96079
Mon May 16 00:00:00 CST 2011 1.0 0.239272 0.105371 0.09 -31.6716
Wed Jun 02 00:00:00 CST 2010 1.0 0.216913 0.145404 0.13 334.517
Mon May 11 00:00:00 CST 2009 0.2 0.225424 1.52145 0.07 -40.8228
Wed Mar 26 00:00:00 CST 2008 0.5 0.229107 0.872335 0.13 20.4763
Fri May 25 00:00:00 CST 2007 0.5 0.166539 0.867664 0.11 -22.0931
Fri Jul 21 00:00:00 CST 2006 2.0 0.120565 0.867132 0.2 0.7993
Mon Jul 11 00:00:00 CST 2005 4.1 0.255938 2.73333 0.27 -9.74024
Tue Jun 01 00:00:00 CST 2004 2.4 0.243001 2.73231 0.3 6.64324
Thu May 29 00:00:00 CST 2003 2.0 7.25742E-5 2.71823 0.28 -16.9197
Mon May 20 00:00:00 CST 2002 2.2 0.00704413 2.71671 0.3518 11.2698
Fri Jun 08 00:00:00 CST 2001 1.7 0.00546717 2.71244 0.42 8.21561

每股未分配利润

1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红

2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。

3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等

4.股东权益:代表股东可主张的累积利益

5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣

6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中

每股公积金

1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力

2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力

3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础

4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健

5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够

6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)