| 分红时间 | 股息率 | 未分配利润 | 每股公积金 | 每股收益 | 利润增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri Jul 18 00:00:00 CST 2025 | 4.4 | 2.23405 | 0.19378 | 0.533 | 44.5482 |
| Wed Jul 03 00:00:00 CST 2024 | 4.6 | 1.95079 | 0.19315 | 0.369 | -7.23619 |
| Wed Jul 26 00:00:00 CST 2023 | 4.6 | 1.85955 | 0.189868 | 0.398 | 9.04121 |
| Thu Aug 18 00:00:00 CST 2022 | 4.0 | 1.73964 | 0.232528 | 0.365 | -2.12912 |
| Thu Jul 22 00:00:00 CST 2021 | 3.5 | 1.65296 | 0.209393 | 0.373 | 14.3699 |
| Wed Jul 22 00:00:00 CST 2020 | 3.9 | 1.5085 | 0.238528 | 0.326 | 14.2016 |
| Wed Jul 17 00:00:00 CST 2019 | 3.7 | 1.33539 | 0.238469 | 0.285 | -22.0007 |
| Mon Jun 25 00:00:00 CST 2018 | 4.3 | 1.2272 | 0.238504 | 0.366 | 147.806 |
| Fri Aug 18 00:00:00 CST 2017 | 1.6 | 0.989592 | 0.248829 | 0.148 | 108.943 |
| Mon Jul 18 00:00:00 CST 2016 | 0.9 | 0.908291 | 0.248681 | 0.071 | -33.8267 |
| Thu Jul 16 00:00:00 CST 2015 | 0.9 | 0.949663 | 0.193507 | 0.113 | -28.9552 |
| Thu Aug 21 00:00:00 CST 2014 | 2.2 | 0.960582 | 0.3026 | 0.159 | 40.862 |
| Tue Jul 23 00:00:00 CST 2013 | 3.4 | 0.922457 | 0.337302 | 0.113 | -69.2102 |
| Mon Jul 23 00:00:00 CST 2012 | 4.9 | 1.02591 | 0.342894 | 0.366 | -24.0455 |
| Fri Jul 01 00:00:00 CST 2011 | 3.3 | 0.878851 | 0.384651 | 0.472 | 3.73298 |
| Fri May 28 00:00:00 CST 2010 | 4.6 | 0.735901 | 0.328429 | 0.46 | 253.109 |
| Tue May 26 00:00:00 CST 2009 | 1.0 | 0.355666 | 0.340287 | 0.1289 | -45.4058 |
| Thu Jul 03 00:00:00 CST 2008 | 2.4 | 0.339102 | 0.367446 | 0.2361 | 156.912 |
| Fri Jun 08 00:00:00 CST 2007 | 0.7 | 0.16732 | 0.590164 | 0.0919 | -8.66287 |
| Mon Jul 10 00:00:00 CST 2006 | 1.9 | 0.203062 | 0.548026 | 0.101 | -33.0086 |
| Tue May 31 00:00:00 CST 2005 | 2.5 | 0.192573 | 0.551559 | 0.15 | -9.07546 |
| Thu Sep 23 00:00:00 CST 2004 | 0.233775 | 1.17185 | 0.198 | 5.8488 | |
| Thu Mar 25 00:00:00 CST 2004 | 2.6 | 0.450146 | 2.47186 | 0.434 | -5.99145 |
| Thu Apr 17 00:00:00 CST 2003 | 2.2 | 0.160452 | 1.48966 | 0.462 | 28.4495 |
| Wed May 15 00:00:00 CST 2002 | 2.3 | 0.0721129 | 1.48962 | 0.377 | 30.5775 |
| Tue Sep 25 00:00:00 CST 2001 | 0.447297 | 1.76537 | 0.338 | 41.0051 | |
| Fri Apr 13 00:00:00 CST 2001 | 1.6 | 0.113699 | 1.75464 | 0.469 | 25.7125 |
| Mon Apr 10 00:00:00 CST 2000 | 2.0 | 0.0161103 | 1.75464 | 0.44 | 45.8713 |
1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红
2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。
3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等
4.股东权益:代表股东可主张的累积利益
5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣
6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中
1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力
2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力
3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础
4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健
5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够
6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)