| 分红时间 | 股息率 | 未分配利润 | 每股公积金 | 每股收益 | 利润增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue Sep 16 00:00:00 CST 2025 | 1.3 | 4.6313 | 0.421754 | 0.4634 | -38.5326 |
| Wed Jun 18 00:00:00 CST 2025 | 4.2 | 4.70671 | 0.41143 | 1.4574 | -28.3901 |
| Mon Nov 11 00:00:00 CST 2024 | 1.4 | 6.00094 | 0.53286 | 1.02 | -31.6449 |
| Mon Jul 08 00:00:00 CST 2024 | 6.4 | 6.74805 | -0.0106332 | 2.7421 | -39.6242 |
| Mon Jul 17 00:00:00 CST 2023 | 9.1 | 15.6132 | 0.346223 | 6.3012 | 89.2723 |
| Thu Jul 14 00:00:00 CST 2022 | 4.5 | 11.5642 | 0.166943 | 3.3398 | 128.303 |
| Fri Jul 23 00:00:00 CST 2021 | 3.3 | 9.34702 | 0.031907 | 1.4589 | -28.1957 |
| Tue Jul 07 00:00:00 CST 2020 | 5.5 | 8.85831 | 0.0983262 | 1.7646 | 9.59632 |
| Tue Nov 19 00:00:00 CST 2019 | 9.8 | 9.3258 | 0.228969 | 1.0914 | 23.4856 |
| Tue Jun 11 00:00:00 CST 2019 | 5.0 | 8.78285 | 0.22881 | 1.6101 | 16.8121 |
| Mon Jun 11 00:00:00 CST 2018 | 3.4 | 7.68498 | 0.253782 | 1.38 | 213.192 |
| Fri Jul 14 00:00:00 CST 2017 | 0.9 | 6.37798 | 0.25624 | 0.4203 | 140.204 |
| Thu Jun 30 00:00:00 CST 2016 | 0.1 | 5.95997 | 0.258309 | 0.1748 | -60.2778 |
| Thu Jun 18 00:00:00 CST 2015 | 0.1 | 5.85113 | 0.261465 | 0.457 | 79.6843 |
| Thu Jun 19 00:00:00 CST 2014 | 0.3 | 5.48937 | 0.493458 | 0.2585 | -76.2942 |
| Fri Jun 21 00:00:00 CST 2013 | 3.1 | 5.76695 | 0.691694 | 1.1215 | -35.3371 |
| Thu Jul 12 00:00:00 CST 2012 | 3.0 | 5.35472 | 0.884037 | 1.7532 | -4.28292 |
| Wed Jun 22 00:00:00 CST 2011 | 1.7 | 4.32909 | 0.915415 | 1.8316 | 132.161 |
| Tue Jul 20 00:00:00 CST 2010 | 1.4 | 2.88062 | 0.92462 | 0.7889 | -38.6411 |
| Tue Jul 21 00:00:00 CST 2009 | 2.0 | 2.61223 | 0.961574 | 1.32 | 101.43 |
| Tue Jul 22 00:00:00 CST 2008 | 0.9 | 1.57163 | 1.00508 | 0.55 | 46.1977 |
| Wed Jul 04 00:00:00 CST 2007 | 1.3 | 1.28235 | 0.957815 | 0.37 | -26.1774 |
| Fri Jul 14 00:00:00 CST 2006 | 3.2 | 0.968186 | 0.989241 | 0.65 | -7.84048 |
| Wed Jul 27 00:00:00 CST 2005 | 2.6 | 1.21106 | 2.11514 | 0.91 | 144.968 |
| Fri Jul 09 00:00:00 CST 2004 | 1.1 | 0.773694 | 1.64258 | 0.39 | 10.1932 |
| Mon Jul 14 00:00:00 CST 2003 | 1.1 | 0.610351 | 1.5521 | 0.35 | 25.9795 |
| Mon Jun 24 00:00:00 CST 2002 | 1.0 | 0.569216 | 1.29304 | 0.36 | 35.373 |
| Mon Jun 25 00:00:00 CST 2001 | 0.7 | 0.513063 | 0.971627 | 0.29 | -2.13599 |
| Thu Jun 29 00:00:00 CST 2000 | 0.9 | 0.348388 | 0.971627 | 0.3 | 3.58448 |
| Wed Jun 16 00:00:00 CST 1999 | 0.8 | 0.182106 | 0.909406 | 0.33 | 2.09502 |
| Mon Oct 26 00:00:00 CST 1998 | 0.5 | 0.150665 | 0.910973 | 0.159 |
1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红
2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。
3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等
4.股东权益:代表股东可主张的累积利益
5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣
6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中
1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力
2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力
3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础
4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健
5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够
6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)