分红时间 股息率 未分配利润 每股公积金 每股收益 利润增长率
Tue Jun 11 00:00:00 CST 2024 1.1 1.75011 2.96769 0.05 -62.1434
Mon Jun 19 00:00:00 CST 2023 1.1 1.75377 2.96768 0.14 -70.753
Fri Jun 17 00:00:00 CST 2022 4.5 1.86542 2.96768 0.49 44.3966
Mon May 31 00:00:00 CST 2021 3.6 1.62161 2.99727 0.34 23.4664
Wed Nov 25 00:00:00 CST 2020 1.9 1.54515 2.99727 0.12 -44.6765
Wed Oct 23 00:00:00 CST 2019 2.8 1.51252 3.04049 0.21 -38.3184
Mon Jul 16 00:00:00 CST 2018 0.916817 4.25264 0.69 147.534
Thu Aug 06 00:00:00 CST 2015 0.1 1.43733 0.877026 0.01 -48.0241
Fri Jun 20 00:00:00 CST 2014 0.3 1.43453 0.877026 0.02 105.444
Mon May 21 00:00:00 CST 2012 1.3 1.91209 0.877026 0.36 -13.8834
Fri May 20 00:00:00 CST 2011 1.0 1.70627 0.877026 0.42 137.581
Mon Jun 21 00:00:00 CST 2010 1.6 1.64746 0.877026 0.17 299.151
Fri Jul 03 00:00:00 CST 2009 1.6 1.58834 0.877026 0.04 -89.6904
Wed May 28 00:00:00 CST 2008 2.5 2.5715 1.14013 0.55 67.4617
Fri Jul 06 00:00:00 CST 2007 2.7 2.27312 1.14013 0.33 0.365451
Fri Jun 16 00:00:00 CST 2006 4.4 2.12041 1.14493 0.33 -68.0674
Tue Apr 19 00:00:00 CST 2005 4.8 2.14831 1.14391 1.04 25.8499
Thu Mar 25 00:00:00 CST 2004 3.7 1.61715 1.14391 0.82 96.0746
Thu May 29 00:00:00 CST 2003 2.4 0.91706 1.13151 0.42 -20.8324
Fri Jul 19 00:00:00 CST 2002 1.7 0.76005 1.12996 0.531 -7.62141
Wed May 16 00:00:00 CST 2001 1.3 0.458876 1.12996 0.614 73.5512
Fri Jun 09 00:00:00 CST 2000 3.6 0.129759 0.687532 0.356 40.3592
Wed Oct 21 00:00:00 CST 1998 0.224099 1.5313

每股未分配利润

1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红

2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。

3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等

4.股东权益:代表股东可主张的累积利益

5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣

6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中

每股公积金

1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力

2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力

3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础

4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健

5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够

6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)