| 分红时间 | 股息率 | 未分配利润 | 每股公积金 | 每股收益 | 利润增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri Jan 09 00:00:00 CST 2026 | 0.5 | 2.63184 | 0.59384 | 0.24 | 96.7828 |
| Fri Jun 20 00:00:00 CST 2025 | 1.4 | 2.47996 | 0.593251 | 0.28 | 74.8428 |
| Fri Jun 14 00:00:00 CST 2024 | 1.7 | 2.27577 | 0.599303 | 0.14 | -48.7971 |
| Wed May 24 00:00:00 CST 2023 | 2.0 | 2.22576 | 0.599303 | 0.31 | 44.2792 |
| Thu Jun 02 00:00:00 CST 2022 | 1.6 | 2.3768 | 0.0774568 | 0.23 | -27.3435 |
| Wed Jun 09 00:00:00 CST 2021 | 0.7 | 2.86387 | 0.401109 | 0.4054 | 12.4699 |
| Thu May 21 00:00:00 CST 2020 | 0.7 | 3.74949 | 0.765978 | 0.5046 | 14.1189 |
| Thu Oct 17 00:00:00 CST 2019 | 4.97935 | 1.47237 | 0.31 | -18.6288 | |
| Wed Jun 12 00:00:00 CST 2019 | 0.6 | 5.18822 | 2.21174 | 0.8 | -2.20445 |
| Thu Jun 28 00:00:00 CST 2018 | 0.7 | 5.92283 | 3.17189 | 1.1 | -2.02725 |
| Thu May 18 00:00:00 CST 2017 | 0.5 | 6.076 | 0.089603 | 1.31 | 12.3006 |
| Fri Jun 03 00:00:00 CST 2016 | 0.6 | 4.88772 | 0.0845882 | 1.16 | -4.52041 |
| Fri Jul 03 00:00:00 CST 2015 | 0.4 | 3.84346 | 0.0845882 | 1.22 | 1.38328 |
| Wed Jun 18 00:00:00 CST 2014 | 3.3 | 2.98606 | 4.05745 | 1.2 | 52.1403 |
| Tue Jun 18 00:00:00 CST 2013 | 1.9 | 2.0617 | 3.60256 | 0.79 | 81.9802 |
| Tue Jun 05 00:00:00 CST 2012 | 1.2 | 1.4662 | 2.93255 | 0.43 | 5.97036 |
| Tue Jun 08 00:00:00 CST 2010 | 1.3 | 0.797992 | 0.111602 | 0.21 | 29.0065 |
| Mon Jun 29 00:00:00 CST 2009 | 1.5 | 0.703649 | 0.10018 | 0.16 | -33.1739 |
| Wed Jun 25 00:00:00 CST 2008 | 2.2 | 0.709276 | 0.215263 | 0.24 | 28.3398 |
| Tue Jul 10 00:00:00 CST 2007 | 1.4 | 0.590708 | 0.143795 | 0.19 | 7.0148 |
| Fri Jul 28 00:00:00 CST 2006 | 3.1 | 0.47591 | 0.118148 | 0.18 | 43.4911 |
| Tue Jul 12 00:00:00 CST 2005 | 4.3 | 0.481996 | 0.116926 | 0.2 | 5.69742 |
| Thu Jul 22 00:00:00 CST 2004 | 2.3 | 0.430342 | 0.116141 | 0.19 | -16.9972 |
| Mon Jun 16 00:00:00 CST 2003 | 0.3 | 0.489287 | 0.681625 | 0.35 | 7.43656 |
| Fri Apr 26 00:00:00 CST 2002 | 0.5 | 0.488187 | 1.09733 | 0.46 | 21.526 |
| Thu Mar 29 00:00:00 CST 2001 | 0.673745 | 2.03093 | 0.67 | 36.3605 | |
| Wed May 10 00:00:00 CST 2000 | 0.5 | 0.383051 | 1.19783 | 0.73 | 38.2728 |
| Wed Sep 22 00:00:00 CST 1999 | 0.643958 | 1.63331 | 160.551 | ||
| Tue Mar 16 00:00:00 CST 1999 | 1.15488 | 2.93991 | 20.181 | ||
| Mon May 04 00:00:00 CST 1998 | 1.2 | 0.335555 | 2.93979 | 1.33 | 71.0767 |
1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红
2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。
3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等
4.股东权益:代表股东可主张的累积利益
5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣
6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中
1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力
2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力
3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础
4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健
5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够
6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)