分红时间 股息率 未分配利润 每股公积金 每股收益 利润增长率
Mon Feb 09 00:00:00 CST 2026 0.8 1.43289 3.43698 0.18 -8.52724
Fri Aug 01 00:00:00 CST 2025 0.6 1.2879 3.43378 0.16 -39.9396
Wed Jan 08 00:00:00 CST 2025 0.7 1.39794 3.44027 0.2 13.5723
Fri Jul 19 00:00:00 CST 2024 2.0 1.34609 3.43842 0.27 8.28278
Fri Jun 30 00:00:00 CST 2023 1.7 1.24866 3.42626 0.25 -44.9517
Mon Aug 01 00:00:00 CST 2022 1.3 1.17081 3.42082 0.45 39.5227
Wed May 19 00:00:00 CST 2021 1.1 0.838057 3.40955 0.41 223.434
Tue May 19 00:00:00 CST 2020 1.2 1.12434 0.789194 0.19 -10.2558
Tue Jun 18 00:00:00 CST 2019 1.2 0.952391 0.784662 0.22 -37.8024
Fri Jul 06 00:00:00 CST 2018 1.7 0.870874 0.777064 0.35 48.4549
Thu Jun 29 00:00:00 CST 2017 0.6 0.61435 0.768274 0.23 11.6436
Mon Apr 18 00:00:00 CST 2016 0.5 1.35354 4.24135 0.64 45.864
Tue Jul 14 00:00:00 CST 2015 1.0 1.13011 1.91885 0.53 36.3099
Fri Jul 04 00:00:00 CST 2014 1.3 1.06858 1.91885 0.39 26.7655
Fri May 31 00:00:00 CST 2013 1.8 0.907691 1.91885 0.31 24.9814
Wed May 09 00:00:00 CST 2012 0.7 0.721741 1.91867 0.25 2.1331
Fri Jun 03 00:00:00 CST 2011 0.5 0.601103 1.91768 0.27 27.2088
Thu May 13 00:00:00 CST 2010 1.2 0.585848 0.876003 0.24 5.29187
Tue May 26 00:00:00 CST 2009 0.6 0.44384 0.834933 0.23 17.6468
Tue Aug 19 00:00:00 CST 2008 2.1 0.338044 0.835389 0.2 279.487
Fri Jul 12 00:00:00 CST 2002 0.2 0.214341 1.53618 0.117 -30.3688
Fri Jul 14 00:00:00 CST 2000 0.3 0.565743 1.6793 0.22 -30.5373
Thu Jun 18 00:00:00 CST 1998 0.8 0.432169 1.66809 0.426 15.9467

每股未分配利润

1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红

2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。

3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等

4.股东权益:代表股东可主张的累积利益

5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣

6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中

每股公积金

1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力

2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力

3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础

4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健

5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够

6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)