| 分红时间 | 股息率 | 未分配利润 | 每股公积金 | 每股收益 | 利润增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue Aug 19 00:00:00 CST 2025 | 1.5 | 5.87436 | 3.48254 | 0.82 | -37.7018 |
| Fri Oct 11 00:00:00 CST 2024 | 0.7 | 5.9531 | 3.48291 | 0.68 | -16.0686 |
| Mon Jun 24 00:00:00 CST 2024 | 2.6 | 5.73234 | 3.47597 | 1.32 | -14.0744 |
| Fri Jun 16 00:00:00 CST 2023 | 0.6 | 4.46398 | 3.51857 | 1.54 | 88.5979 |
| Mon Jul 25 00:00:00 CST 2022 | 0.8 | 3.12056 | 3.79096 | 0.83 | 30.9637 |
| Tue Jul 27 00:00:00 CST 2021 | 0.4 | 2.66555 | 3.39712 | 0.83 | 36.315 |
| Tue Jul 28 00:00:00 CST 2020 | 0.2 | 2.25743 | 3.61882 | 0.55 | 134.0 |
| Thu Jul 05 00:00:00 CST 2018 | 1.3 | 3.61523 | 3.64997 | 1.59 | 148.508 |
| Fri Jun 16 00:00:00 CST 2017 | 0.6 | 2.45604 | 3.03906 | 0.63 | 27.3132 |
| Fri Jul 22 00:00:00 CST 2016 | 0.6 | 1.94973 | 3.01107 | 0.52 | 44.7246 |
| Wed Jul 22 00:00:00 CST 2015 | 0.4 | 3.73326 | 3.84502 | 0.85 | 8.13607 |
| Mon Jul 07 00:00:00 CST 2014 | 0.4 | 3.02292 | 3.87164 | 0.83 | 2.90383 |
| Tue Jul 02 00:00:00 CST 2013 | 0.4 | 2.50751 | 2.29503 | 0.82 | 35.1707 |
| Tue Jul 03 00:00:00 CST 2012 | 0.3 | 1.82471 | 2.29292 | 0.62 | 38.7534 |
| Wed Jun 08 00:00:00 CST 2011 | 0.2 | 1.35459 | 1.56223 | 0.46 | 7.44186 |
| Mon Jun 07 00:00:00 CST 2010 | 0.2 | 0.974346 | 1.56447 | 0.48 | 157.646 |
| Thu May 14 00:00:00 CST 2009 | 0.5 | 0.75175 | 0.656655 | 0.2 | 15.6408 |
| Tue Jun 10 00:00:00 CST 2008 | 0.3 | 0.585641 | 0.656626 | 0.18 | -32.4049 |
| Wed Jun 13 00:00:00 CST 2007 | 0.1 | 0.744745 | 1.38461 | 0.29 | 99.733 |
| Thu Jul 13 00:00:00 CST 2006 | 0.5 | 0.430334 | 1.05001 | 0.253 | 47.5024 |
| Mon May 23 00:00:00 CST 2005 | 0.6 | 0.257969 | 1.05001 | 0.198 | 13.6434 |
| Tue Jun 22 00:00:00 CST 2004 | 1.0 | 0.155052 | 1.03442 | 0.15 | 59.2958 |
| Fri May 30 00:00:00 CST 2003 | 0.2 | 0.220492 | 1.73818 | 0.14 | -31.342 |
| Wed May 29 00:00:00 CST 2002 | 0.9 | 0.170511 | 0.8295 | 0.23 | -19.6103 |
| Fri Aug 03 00:00:00 CST 2001 | 0.3 | 0.123721 | 0.8295 | 0.422 | 99.3356 |
| Thu Aug 31 00:00:00 CST 2000 | 0.2 | 0.320836 | 2.17605 | 124.211 | |
| Fri Jun 23 00:00:00 CST 2000 | 0.4 | 0.272818 | 2.13668 | 0.321 | 0.422051 |
| Wed Apr 28 00:00:00 CST 1999 | 0.8 | 0.252644 | 1.36692 | 10.768 | |
| Mon Jun 22 00:00:00 CST 1998 | 0.7 | 0.128761 | 1.36692 | 0.376 | 25.4163 |
1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红
2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。
3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等
4.股东权益:代表股东可主张的累积利益
5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣
6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中
1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力
2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力
3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础
4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健
5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够
6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)