分红时间 股息率 未分配利润 每股公积金 每股收益 利润增长率
Tue Jun 17 00:00:00 CST 2025 1.6 8.06834 0.46182 0.26 -23.5634
Fri Jun 07 00:00:00 CST 2024 2.3 7.98165 0.461809 0.34 -29.178
Fri Jun 16 00:00:00 CST 2023 1.6 7.83783 0.461809 0.48 -39.8792
Fri Jun 10 00:00:00 CST 2022 1.5 7.45549 0.461809 0.8 -27.4479
Wed Jun 16 00:00:00 CST 2021 2.8 6.92048 0.461809 1.11 7.42728
Fri May 08 00:00:00 CST 2020 2.3 6.02369 0.461809 1.03 28.8003
Fri May 24 00:00:00 CST 2019 2.4 4.84577 0.462856 0.8 -48.3511
Fri Jul 06 00:00:00 CST 2018 2.1 4.24782 0.473812 1.56 223.718
Mon Jun 05 00:00:00 CST 2017 0.9 2.92687 0.469992 0.49 16.8072
Mon Jun 20 00:00:00 CST 2016 0.8 2.56949 0.462316 0.42 11.3046
Tue May 13 00:00:00 CST 2014 2.0 2.08776 2.11851 0.2 81.306
Thu Jun 13 00:00:00 CST 2013 1.4 2.03343 2.55906 0.11 -85.4395
Wed May 30 00:00:00 CST 2012 1.0 2.05098 2.19364 0.75 33.4499
Thu Jun 09 00:00:00 CST 2011 1.0 1.47125 2.553 0.56 34.3704
Wed Jun 09 00:00:00 CST 2010 1.6 1.10331 2.19568 0.42 2.47418
Wed Jun 10 00:00:00 CST 2009 2.4 0.920933 1.62455 0.41 51.8008
Thu Jun 14 00:00:00 CST 2007 3.5 0.824838 1.76887 0.63 347.099
Thu Jun 15 00:00:00 CST 2006 0.5 -0.0740345 1.33646 0.1416 44.5466
Thu Jun 09 00:00:00 CST 2005 2.9 -0.0653987 1.31968 0.1347 33.2959
Thu Jun 17 00:00:00 CST 2004 3.1 0.00643075 1.31917 -49.1926
Tue Jun 03 00:00:00 CST 2003 1.5 -0.0561842 1.31907 -39.881
Thu Jun 20 00:00:00 CST 2002 1.2 -0.0112789 1.30771 0.18 8.21983
Thu Jun 28 00:00:00 CST 2001 0.7 -0.0372484 1.30473 0.1659 213.007
Fri Jun 25 00:00:00 CST 1999 0.9 0.0997872 1.28796 0.17 -57.1532
Wed Apr 15 00:00:00 CST 1998 0.933527 2.30999 0.87 25.2459
Mon Jun 09 00:00:00 CST 1997 0.6 1.26185 0.836757 -7.24047

每股未分配利润

1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红

2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。

3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等

4.股东权益:代表股东可主张的累积利益

5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣

6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中

每股公积金

1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力

2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力

3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础

4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健

5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够

6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)