分红时间 股息率 未分配利润 每股公积金 每股收益 利润增长率
Fri Jan 16 00:00:00 CST 2026 2.5 26.0217 2.59397 2.89 0.250191
Fri Jul 11 00:00:00 CST 2025 4.1 25.1419 2.59433 5.66 1.22031
Thu Jul 11 00:00:00 CST 2024 5.7 22.5366 2.59445 5.63 6.2241
Thu Jul 13 00:00:00 CST 2023 5.2 19.5468 2.59457 5.26 15.0848
Fri Jul 15 00:00:00 CST 2022 4.2 16.9941 2.67736 4.61 23.1966
Tue Jul 13 00:00:00 CST 2021 2.5 14.6814 2.67736 3.79 4.81872
Fri Jul 10 00:00:00 CST 2020 3.0 12.7522 2.67736 3.62 15.2768
Fri Jul 12 00:00:00 CST 2019 2.6 10.8787 2.67736 3.13 14.8396
Thu Jul 12 00:00:00 CST 2018 3.2 9.55841 2.67736 2.78 12.9975
Wed Jun 14 00:00:00 CST 2017 3.3 7.89492 2.67736 2.46 7.60018
Wed Jul 13 00:00:00 CST 2016 3.9 6.47458 2.67736 2.29 3.19257
Fri Jul 03 00:00:00 CST 2015 3.6 5.49413 2.67736 2.22 8.0552
Fri Jul 11 00:00:00 CST 2014 6.0 4.40551 2.45741 2.3 14.3037
Thu Jun 13 00:00:00 CST 2013 4.8 3.94054 1.74005 2.1 25.3093
Thu Jun 07 00:00:00 CST 2012 3.6 3.40678 1.74561 1.67 40.2033
Fri Jun 10 00:00:00 CST 2011 2.2 2.27386 1.67757 1.23 41.3162
Thu Jul 01 00:00:00 CST 2010 1.6 1.68016 0.950311 0.95 -13.4839
Fri Jul 03 00:00:00 CST 2009 0.4 1.74876 1.47392 1.43 38.2733
Mon Jul 28 00:00:00 CST 2008 1.1 0.822373 1.84114 1.04 124.36
Wed Jul 04 00:00:00 CST 2007 0.5 0.237316 1.86217 0.53 87.6902
Fri Jun 16 00:00:00 CST 2006 1.1 0.357064 0.502657 0.38 25.0087
Mon Jun 20 00:00:00 CST 2005 1.2 0.629846 1.18694 0.46 40.9961
Tue May 11 00:00:00 CST 2004 0.9 0.407067 1.62425 0.39 28.5792
Wed Jul 16 00:00:00 CST 2003 1.0 0.094471 1.6243 0.33 26.1003

每股未分配利润

1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红

2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。

3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等

4.股东权益:代表股东可主张的累积利益

5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣

6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中

每股公积金

1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力

2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力

3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础

4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健

5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够

6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)