分红时间 股息率 未分配利润 每股公积金 每股收益 利润增长率
Mon Feb 09 00:00:00 CST 2026 1.0 7.30443 6.12576 0.89 29.7955
Mon Aug 25 00:00:00 CST 2025 0.9 6.7157 6.12617 1.41 10.0563
Fri Dec 20 00:00:00 CST 2024 0.8 6.50381 6.1274 0.69 -6.51001
Mon Aug 26 00:00:00 CST 2024 2.5 6.30542 6.12829 1.3 -7.49094
Fri Aug 25 00:00:00 CST 2023 2.1 5.75075 6.13582 1.42 -7.71529
Fri Aug 26 00:00:00 CST 2022 2.7 6.00773 5.07674 1.77 55.0069
Fri Aug 20 00:00:00 CST 2021 1.6 5.0103 5.07693 1.16 21.8644
Fri Aug 21 00:00:00 CST 2020 1.6 4.96035 4.46913 1.01 30.2316
Fri Aug 02 00:00:00 CST 2019 1.5 4.55543 4.49147 0.77 -17.8721
Fri Aug 24 00:00:00 CST 2018 2.5 4.2921 4.49335 0.94 10.3047
Fri Aug 18 00:00:00 CST 2017 2.0 3.89475 4.49442 0.86 -47.6501
Fri Aug 19 00:00:00 CST 2016 2.9 3.69625 4.49372 1.71 74.6446
Fri Aug 14 00:00:00 CST 2015 1.3 2.9691 3.09699 1.03 116.197
Fri Aug 15 00:00:00 CST 2014 1.1 2.32662 3.09471 0.48 23.7526
Thu Aug 08 00:00:00 CST 2013 2.7 2.2892 3.1217 0.38 -66.3068
Thu Aug 02 00:00:00 CST 2012 3.5 2.43684 3.08484 1.23 11.1847
Thu Jun 16 00:00:00 CST 2011 3.9 2.0775 2.64599 1.14 25.905
Thu Jun 24 00:00:00 CST 2010 2.4 2.37878 4.32285 1.35 22.9846
Thu Jun 11 00:00:00 CST 2009 1.8 1.98085 4.21488 1.1 -41.0341
Thu Apr 24 00:00:00 CST 2008 0.8 3.137 10.0075 4.01 408.843
Mon May 21 00:00:00 CST 2007 0.3 0.689414 2.07804 0.89 508.598
Tue Jul 04 00:00:00 CST 2006 0.7 0.121778 0.812456 0.16 141.447
Fri Jul 15 00:00:00 CST 2005 0.9 0.0508705 0.81234 0.07 -54.6675
Fri Jun 11 00:00:00 CST 2004 1.5 0.110794 0.81234 0.15 232.034
Thu Aug 28 00:00:00 CST 2003 0.0 3.30164E-4 0.81234 0.05 -82.5185

每股未分配利润

1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红

2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。

3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等

4.股东权益:代表股东可主张的累积利益

5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣

6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中

每股公积金

1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力

2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力

3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础

4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健

5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够

6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)