分红时间 股息率 未分配利润 每股公积金 每股收益 利润增长率
Tue Jan 13 00:00:00 CST 2026 0.9 3.88456 0.461649 0.3459 -4.46863
Thu Jul 17 00:00:00 CST 2025 2.5 3.68424 0.523941 0.644 13.2636
Thu Dec 26 00:00:00 CST 2024 0.8 3.48872 0.528039 0.3624 14.8472
Wed May 15 00:00:00 CST 2024 3.0 3.29929 0.523721 0.5691 -23.3442
Fri Aug 11 00:00:00 CST 2023 2.6 2.91043 0.483309 0.7423 17.3127
Fri Aug 19 00:00:00 CST 2022 3.5 2.44685 0.418889 0.6336 76.7401
Fri Jul 02 00:00:00 CST 2021 2.7 1.98269 0.416132 0.3585 -8.33273
Fri Jul 31 00:00:00 CST 2020 3.2 1.79777 0.422193 0.3911 -11.8142
Fri Jun 28 00:00:00 CST 2019 2.2 1.59572 0.372949 0.4434 -10.9208
Fri Jun 08 00:00:00 CST 2018 2.6 1.35885 0.340703 0.4978 66.2496
Tue Jul 18 00:00:00 CST 2017 2.3 1.04948 0.370411 0.2994 5.73907
Tue Jul 19 00:00:00 CST 2016 2.9 0.933342 0.374459 0.2853 -3.01623
Fri May 15 00:00:00 CST 2015 1.6 0.845673 0.302158 0.2974 28.7511
Tue Jul 29 00:00:00 CST 2014 2.8 0.704258 0.334509 0.231 5.76065
Wed Jul 24 00:00:00 CST 2013 5.0 0.631383 0.336766 0.2184 5.18774
Wed Jul 11 00:00:00 CST 2012 4.4 0.561682 0.330362 0.2131 -12.7916
Thu Jul 14 00:00:00 CST 2011 2.7 0.522034 0.0759438 0.2581 44.0706
Fri Jul 02 00:00:00 CST 2010 2.4 0.380794 0.0834103 0.1791 -18.602
Mon Jun 22 00:00:00 CST 2009 1.7 0.323016 0.0536285 0.2201 26.9038
Thu Jun 12 00:00:00 CST 2008 1.6 0.208625 0.107293 0.1734 22.7506
Fri Jun 22 00:00:00 CST 2007 0.8 0.130031 0.0305521 0.1413 18.4189
Mon May 15 00:00:00 CST 2006 2.6 0.00608827 0.00669364 67.0606
Mon Jun 13 00:00:00 CST 2005 1.9 -0.292622 0.410322 -33.4654
Tue Jul 13 00:00:00 CST 2004 1.2 -0.217902 0.931372 478.898
Thu Apr 10 00:00:00 CST 2003 2.0 1.10854
Wed May 23 00:00:00 CST 2001 1.4

每股未分配利润

1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红

2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。

3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等

4.股东权益:代表股东可主张的累积利益

5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣

6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中

每股公积金

1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力

2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力

3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础

4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健

5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够

6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)