分红时间 股息率 未分配利润 每股公积金 每股收益 利润增长率
Thu Jun 26 00:00:00 CST 2025 4.9 6.22325 1.86004 1.25 0.253156
Mon Jun 24 00:00:00 CST 2024 3.4 6.26999 1.86004 1.25 12.8447
Thu Jun 15 00:00:00 CST 2023 3.7 5.71989 1.85944 1.11 8.99372
Thu Jun 16 00:00:00 CST 2022 4.2 5.21209 1.85944 1.02 24.0321
Fri Jun 04 00:00:00 CST 2021 2.0 4.59569 1.85944 0.82 -15.1169
Fri Jul 10 00:00:00 CST 2020 2.5 4.15623 1.85944 0.97 25.5309
Fri Jun 21 00:00:00 CST 2019 2.2 3.51084 1.85898 0.77 22.0295
Fri May 11 00:00:00 CST 2018 2.2 3.06179 1.85898 0.63 -7.50847
Mon Jun 19 00:00:00 CST 2017 1.4 2.73157 1.85898 0.68 9.35975
Wed Jun 08 00:00:00 CST 2016 1.1 2.25019 1.85898 0.62 16.9786
Fri Jun 19 00:00:00 CST 2015 1.0 1.82713 1.85898 0.53 64.9792
Thu Jun 26 00:00:00 CST 2014 1.8 1.47844 1.85898 0.32 -14.9985
Tue Jun 04 00:00:00 CST 2013 1.4 1.34815 1.85898 0.38 97.0461
Wed May 30 00:00:00 CST 2012 1.2 1.13617 1.85898 0.19 60.7545
Mon May 30 00:00:00 CST 2011 1.0 1.05258 1.85898 0.12 -58.2879
Mon May 31 00:00:00 CST 2010 1.4 1.08451 1.85898 0.29 -18.3187
Tue Jun 09 00:00:00 CST 2009 1.6 0.975839 1.85898 0.35 22.5472
Mon May 26 00:00:00 CST 2008 1.2 0.808831 1.85898 0.29 19.4935
Thu Jun 21 00:00:00 CST 2007 0.5 0.670243 1.85898 0.29 -1.86474
Fri Jun 16 00:00:00 CST 2006 3.6 0.78604 1.15153 0.31 16.6667
Thu Jun 16 00:00:00 CST 2005 4.0 0.703526 1.15153 0.26 0.0828348
Fri Jun 11 00:00:00 CST 2004 2.5 0.633873 1.1515 0.26 20.694
Thu Jun 12 00:00:00 CST 2003 1.5 0.409406 1.15303 0.22 -1.9477
Wed Jun 19 00:00:00 CST 2002 1.3 0.327424 1.14863 0.22 22.2743
Tue Jul 17 00:00:00 CST 2001 0.8 0.252906 1.14863 0.18 -20.0887
Fri Jul 14 00:00:00 CST 2000 1.2 0.210909 1.15083 -28.9683
Tue Jun 29 00:00:00 CST 1999 1.1 0.321511 0.353784 0.402 -44.0067

每股未分配利润

1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红

2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。

3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等

4.股东权益:代表股东可主张的累积利益

5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣

6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中

每股公积金

1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力

2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力

3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础

4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健

5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够

6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)