分红时间 股息率 未分配利润 每股公积金 每股收益 利润增长率
Tue Nov 25 00:00:00 CST 2025 0.8 8.31531 5.09822 0.6422 17.6555
Wed Sep 10 00:00:00 CST 2025 1.0 2.07127 1.41106 0.4118 17.1656
Wed Jul 09 00:00:00 CST 2025 1.3 1.87717 1.41106 0.69 13.2546
Tue Jan 07 00:00:00 CST 2025 0.4 7.09388 5.56501 0.551 7.51791
Mon Sep 30 00:00:00 CST 2024 1.6 1.86866 1.41106 0.3509 9.63775
Mon May 27 00:00:00 CST 2024 2.6 2.06774 1.41106 0.61 50.9008
Wed Sep 06 00:00:00 CST 2023 2.2 2.0526 1.41106 0.3201 54.4434
Mon May 15 00:00:00 CST 2023 3.0 2.03253 1.41106 0.42 -13.7906
Thu Sep 22 00:00:00 CST 2022 3.2 2.09871 1.42243 0.2244 -38.4663
Mon May 23 00:00:00 CST 2022 2.0 2.398 1.2106 0.55 45.126
Fri Oct 22 00:00:00 CST 2021 1.7 2.40303 1.24051 0.4 43.0874
Wed Jun 09 00:00:00 CST 2021 0.6 2.03668 1.24117 0.38 91.5189
Wed Sep 16 00:00:00 CST 2020 0.8 1.97976 1.24051 0.28 223.952
Wed Jun 10 00:00:00 CST 2020 0.8 1.74547 1.24051 0.2 -7.94382
Wed Jul 10 00:00:00 CST 2019 0.8 1.60469 1.25697 0.22 -46.4793
Fri Jun 29 00:00:00 CST 2018 1.4 2.20298 1.88712 0.61 29.2813
Fri Jun 24 00:00:00 CST 2016 0.5 1.21226 1.88712 0.72 24.6632
Fri Mar 20 00:00:00 CST 2015 0.3 0.830076 1.15082 0.1 -0.956268
Mon May 05 00:00:00 CST 2014 0.7 0.792645 1.15082 0.1 -2.65032
Thu Jun 20 00:00:00 CST 2013 0.8 0.75437 1.15082 0.1 -28.9206
Tue Mar 13 00:00:00 CST 2012 0.5 0.912799 1.79606 0.18 4.69442
Fri May 27 00:00:00 CST 2011 0.6 0.846954 1.79606 0.18 -58.7404
Fri May 14 00:00:00 CST 2010 1.3 0.888546 1.79606 0.43 10.0404
Tue May 12 00:00:00 CST 2009 0.7 0.60805 1.79606 0.47 6.72761

每股未分配利润

1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红

2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。

3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等

4.股东权益:代表股东可主张的累积利益

5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣

6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中

每股公积金

1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力

2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力

3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础

4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健

5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够

6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)