分红时间 股息率 未分配利润 每股公积金 每股收益 利润增长率
Thu Oct 30 00:00:00 CST 2025 0.9 0.856929 1.46633 0.32 -11.1912
Wed May 21 00:00:00 CST 2025 2.6 0.840914 1.46297 0.6 25.4844
Wed Sep 25 00:00:00 CST 2024 1.6 0.849565 1.45111 0.35 37.7853
Thu May 23 00:00:00 CST 2024 3.7 0.94375 1.43279 0.53 14.2145
Wed May 10 00:00:00 CST 2023 3.9 0.929687 0.561539 0.48 8.97022
Fri May 27 00:00:00 CST 2022 3.6 1.14952 0.946842 0.58 13.2156
Wed May 26 00:00:00 CST 2021 5.4 1.06286 0.825225 0.52 36.3432
Fri May 29 00:00:00 CST 2020 7.0 1.0025 0.790263 0.39 -6.33061
Wed May 29 00:00:00 CST 2019 4.7 1.02824 0.789906 0.41 -14.8874
Fri Jun 08 00:00:00 CST 2018 4.0 1.33989 1.46789 0.63 23.3805
Thu May 25 00:00:00 CST 2017 3.5 1.47771 2.16957 0.7 19.3446
Mon May 16 00:00:00 CST 2016 3.7 1.44821 1.60695 0.61 4.90577
Fri May 15 00:00:00 CST 2015 3.9 1.67323 2.08875 0.7 12.7756
Wed May 07 00:00:00 CST 2014 6.6 2.16698 2.95368 0.81 23.8063
Wed May 08 00:00:00 CST 2013 5.2 1.94255 2.93999 0.65 -13.8356
Wed Jun 06 00:00:00 CST 2012 5.7 2.05236 2.94621 0.78 -23.3927
Thu May 26 00:00:00 CST 2011 1.6 2.08123 2.16176 1.24 48.4683
Wed May 26 00:00:00 CST 2010 1.1 1.18246 2.16326 0.86 10.2588
Fri Apr 03 00:00:00 CST 2009 5.3 1.43068 2.1489 0.8 35.1834
Fri Jun 13 00:00:00 CST 2008 0.5 1.15266 1.43795 0.83 69.734
Tue Sep 25 00:00:00 CST 2007 0.767389 2.13536 0.28 29.2889
Thu Jun 21 00:00:00 CST 2007 0.9 0.921893 2.75795 0.56 92.1844
Thu Jun 15 00:00:00 CST 2006 3.4 0.521184 1.65552 0.47 42.2402
Thu Apr 28 00:00:00 CST 2005 2.6 0.319442 1.66622 0.388 25.2956

每股未分配利润

1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红

2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。

3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等

4.股东权益:代表股东可主张的累积利益

5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣

6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中

每股公积金

1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力

2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力

3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础

4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健

5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够

6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)