| 分红时间 | 股息率 | 未分配利润 | 每股公积金 | 每股收益 | 利润增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu Sep 25 00:00:00 CST 2025 | 0.3 | 4.06376 | 0.434385 | 0.19 | 109.149 |
| Thu Jun 26 00:00:00 CST 2025 | 0.3 | 3.9017 | 0.434385 | 0.13 | 62.0847 |
| Thu Sep 26 00:00:00 CST 2024 | 0.4 | 3.89396 | 0.443573 | 0.09 | 78.8643 |
| Thu Jul 04 00:00:00 CST 2024 | 0.4 | 3.82617 | 0.441359 | 0.08 | -63.2164 |
| Wed Jul 05 00:00:00 CST 2023 | 0.2 | 3.77612 | 0.433195 | 0.22 | -42.3937 |
| Wed Jul 13 00:00:00 CST 2022 | 1.0 | 3.62733 | 0.557102 | 0.39 | 202.675 |
| Fri Jul 09 00:00:00 CST 2021 | 0.7 | 3.3283 | 0.558182 | -0.38 | -159.223 |
| Thu Jul 09 00:00:00 CST 2020 | 0.4 | 3.75385 | 0.595017 | 0.63 | 75.0411 |
| Wed Jul 10 00:00:00 CST 2019 | 0.6 | 1.86535 | 0.595374 | 0.36 | 64.2674 |
| Fri Jul 06 00:00:00 CST 2018 | 0.5 | 1.56471 | 0.573232 | 0.22 | -67.6732 |
| Fri May 12 00:00:00 CST 2017 | 1.6 | 1.47737 | 0.56905 | 0.68 | 604.461 |
| Tue Apr 19 00:00:00 CST 2016 | 0.3 | 0.913922 | 0.56615 | 0.11 | 52.3799 |
| Wed Jun 17 00:00:00 CST 2015 | 0.1 | 0.995759 | 0.0653198 | 0.08 | 25.6408 |
| Fri May 09 00:00:00 CST 2014 | 1.1 | 0.964002 | 0.321737 | 0.06 | -67.6353 |
| Thu Apr 18 00:00:00 CST 2013 | 1.4 | 0.954763 | 0.368248 | 0.19 | -8.90674 |
| Thu May 10 00:00:00 CST 2012 | 0.9 | 0.830942 | 0.394094 | 0.2 | -16.3707 |
| Thu Apr 14 00:00:00 CST 2011 | 0.7 | 0.698711 | 0.662347 | 0.24 | 99.9747 |
| Mon Oct 11 00:00:00 CST 2010 | 0.896909 | 1.7572 | 0.1 | 36.0378 | |
| Thu May 13 00:00:00 CST 2010 | 0.6 | 0.851651 | 0.811042 | 0.21 | 18.8411 |
| Wed May 06 00:00:00 CST 2009 | 0.9 | 0.713012 | 0.811042 | 0.17 | 8.24346 |
| Wed May 21 00:00:00 CST 2008 | 1.3 | 0.65052 | 0.811042 | 0.16 | 31.1068 |
| Tue May 22 00:00:00 CST 2007 | 0.4 | 0.54281 | 0.811042 | 0.15 | 29.0291 |
| Tue Jun 06 00:00:00 CST 2006 | 2.7 | 0.737879 | 0.409005 | 0.14 | -36.6652 |
| Tue May 17 00:00:00 CST 2005 | 3.1 | 0.725213 | 0.396073 | 0.22 | 10.3317 |
| Wed Jun 16 00:00:00 CST 2004 | 0.5 | 1.22699 | 1.30208 | 0.3558 | -6.84892 |
| Mon Jun 09 00:00:00 CST 2003 | 0.8 | 0.929957 | 1.30208 | 0.382 | -3.06846 |
| Thu Apr 11 00:00:00 CST 2002 | 0.6 | 0.708341 | 1.30208 | 0.3941 | 15.4667 |
| Thu Apr 19 00:00:00 CST 2001 | 0.4 | 0.568438 | 1.7625 | 0.41 | 4.82673 |
1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红
2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。
3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等
4.股东权益:代表股东可主张的累积利益
5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣
6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中
1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力
2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力
3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础
4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健
5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够
6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)