分红时间 股息率 未分配利润 每股公积金 每股收益 利润增长率
Tue Jul 08 00:00:00 CST 2025 1.4 2.65855 1.76023 0.0682 -61.9471
Fri May 31 00:00:00 CST 2024 1.4 3.2992 1.27509 0.2107 0.866255
Fri Jul 14 00:00:00 CST 2023 1.3 3.18431 0.937189 0.2089 -12.7204
Thu Aug 11 00:00:00 CST 2022 1.4 3.11744 0.91679 0.2393 85.1895
Thu Aug 12 00:00:00 CST 2021 1.5 2.9927 0.91679 0.1292 -55.177
Thu Aug 13 00:00:00 CST 2020 2.3 3.04266 0.91679 0.2883 -39.8977
Thu Aug 15 00:00:00 CST 2019 2.3 2.80637 0.917186 0.4797 76.324
Thu Jul 12 00:00:00 CST 2018 2.3 2.53042 0.918643 0.2721 -23.8826
Thu Jul 27 00:00:00 CST 2017 1.6 2.44301 0.92513 0.3574 -13.4343
Fri Jul 15 00:00:00 CST 2016 1.2 2.27712 0.92513 0.4129 5.54041
Fri Jun 26 00:00:00 CST 2015 0.7 2.05833 0.92513 0.3912 26.4892
Tue Jun 24 00:00:00 CST 2014 1.2 1.85493 0.936329 0.3093 8.59177
Fri Jul 05 00:00:00 CST 2013 2.1 1.71503 0.937212 0.2848 -13.1025
Thu Jul 12 00:00:00 CST 2012 1.7 1.59668 0.937276 0.3278 -14.2839
Wed Jul 20 00:00:00 CST 2011 1.6 1.44339 0.937801 0.3824 -12.7745
Fri Jul 16 00:00:00 CST 2010 1.7 1.23727 0.940698 0.4384 167.508
Fri Jul 17 00:00:00 CST 2009 1.6 0.983706 0.939849 0.1639 -73.1357
Fri Jul 04 00:00:00 CST 2008 4.5 1.11665 0.944717 0.61 46.3176
Fri Jul 13 00:00:00 CST 2007 2.3 0.778834 0.92659 0.42 33.1251
Mon Jul 10 00:00:00 CST 2006 3.0 0.809679 1.89134 0.4698 40.4913
Wed Jul 13 00:00:00 CST 2005 3.7 0.650575 1.89264 0.3344 -14.9112
Tue Aug 17 00:00:00 CST 2004 1.9 0.809299 2.27116 0.47 2.61352
Fri Aug 15 00:00:00 CST 2003 1.9 0.440958 2.27116 0.46 18.5008
Tue Jul 30 00:00:00 CST 2002 1.3 0.286039 2.27116 0.388 2.42657
Mon Aug 20 00:00:00 CST 2001 1.5 0.273819 2.27116 0.424 5.50529
Wed Aug 09 00:00:00 CST 2000 0.8 0.207094 2.27116 0.497 15.8637

每股未分配利润

1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红

2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。

3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等

4.股东权益:代表股东可主张的累积利益

5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣

6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中

每股公积金

1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力

2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力

3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础

4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健

5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够

6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)