分红时间 股息率 未分配利润 每股公积金 每股收益 利润增长率
Wed Jul 16 00:00:00 CST 2025 0.9 8.43087 1.24151 0.82 24.0183
Thu Jul 25 00:00:00 CST 2024 2.7 7.81667 1.23907 0.66 -9.7927
Fri Aug 18 00:00:00 CST 2023 2.8 7.3797 1.23863 0.73 -26.854
Thu Jul 21 00:00:00 CST 2022 3.8 6.95294 1.25523 0.99 6.60945
Mon Jul 19 00:00:00 CST 2021 3.5 6.23341 1.24526 0.93 31.3847
Mon Aug 10 00:00:00 CST 2020 2.9 5.53305 1.24593 0.71 52.4301
Fri Jul 12 00:00:00 CST 2019 1.6 4.964 1.3004 0.47 -36.5811
Fri Aug 24 00:00:00 CST 2018 2.8 4.69923 1.39703 0.72 10.8295
Tue Jul 18 00:00:00 CST 2017 1.9 4.23226 1.39675 0.65 -35.5491
Fri Jun 17 00:00:00 CST 2016 2.9 3.94952 1.42239 1.05 98.4568
Tue Jul 07 00:00:00 CST 2015 1.2 6.05227 1.01302 0.96 18.0748
Tue Jun 24 00:00:00 CST 2014 1.5 6.10673 0.728802 0.78 65.8546
Fri Jul 12 00:00:00 CST 2013 1.0 5.49386 0.776595 0.47 -66.4723
Wed Jul 11 00:00:00 CST 2012 0.7 6.98265 0.871745 1.83 65.3496
Tue Jul 12 00:00:00 CST 2011 1.2 5.5527 1.01895 1.11 -18.3956
Fri Jul 03 00:00:00 CST 2009 0.8 3.50934 0.95407 0.95 -52.4141
Thu Jun 21 00:00:00 CST 2007 0.3 0.230781 0.157278 0.1 82.0599
Wed May 31 00:00:00 CST 2006 0.7 0.149481 0.156177 0.0537 4.77377
Mon Aug 29 00:00:00 CST 2005 0.8 0.13156 0.156177 0.0512 20.1787
Mon Jul 19 00:00:00 CST 2004 0.4 0.113594 0.156045 0.0426 -36.1655
Wed Jul 16 00:00:00 CST 2003 0.2 0.10012 0.155653 0.0675 -20.7702
Wed May 29 00:00:00 CST 2002 0.2 0.175575 0.856827 0.1406 -6.36352
Fri Jun 08 00:00:00 CST 2001 0.5 0.0930881 0.839042 0.1502 164.638
Mon Apr 17 00:00:00 CST 2000 0.131321 2.26249 0.102 331.609
Wed May 20 00:00:00 CST 1998 0.6 0.338131 2.53021 0.46 26.2801
Wed Jul 02 00:00:00 CST 1997 0.7 0.318287 1.98048 29.9494

每股未分配利润

1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红

2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。

3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等

4.股东权益:代表股东可主张的累积利益

5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣

6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中

每股公积金

1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力

2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力

3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础

4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健

5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够

6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)