| 分红时间 | 股息率 | 未分配利润 | 每股公积金 | 每股收益 | 利润增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed Jan 07 00:00:00 CST 2026 | 0.6 | 3.45615 | 2.77474 | 0.32 | -7.94733 |
| Thu Jul 03 00:00:00 CST 2025 | 0.8 | 3.21583 | 2.77474 | 0.37 | -8.1381 |
| Wed Jan 08 00:00:00 CST 2025 | 0.9 | 3.05128 | 2.77474 | 0.34 | -17.5505 |
| Thu Jul 11 00:00:00 CST 2024 | 2.2 | 2.86246 | 2.77411 | 0.39 | 0.164301 |
| Tue Jul 11 00:00:00 CST 2023 | 1.6 | 2.62692 | 2.77231 | 0.39 | -11.3895 |
| Thu Jul 07 00:00:00 CST 2022 | 2.8 | 2.39525 | 2.77231 | 0.44 | -29.2425 |
| Tue Jul 06 00:00:00 CST 2021 | 3.1 | 2.19115 | 2.77235 | 0.62 | 0.658024 |
| Thu Jul 09 00:00:00 CST 2020 | 2.2 | 2.52286 | 4.28842 | 0.86 | 6.42507 |
| Wed Jul 03 00:00:00 CST 2019 | 1.9 | 1.99756 | 4.2884 | 0.8 | 5.77696 |
| Tue Jul 03 00:00:00 CST 2018 | 2.1 | 1.49654 | 4.29256 | 0.76 | 23.6137 |
| Fri Aug 19 00:00:00 CST 2011 | 0.2 | 1.47403 | 0.166853 | 0.06 | -68.0975 |
| Tue Aug 24 00:00:00 CST 2010 | 0.1 | 1.44136 | 0.166853 | 0.18 | -49.4081 |
| Thu Jul 30 00:00:00 CST 2009 | 0.1 | 1.7565 | 0.200223 | 0.44 | 6.66501 |
| Tue Aug 26 00:00:00 CST 2008 | 0.2 | 1.38488 | 0.132583 | 0.41 | -15.0456 |
| Wed Jul 11 00:00:00 CST 2007 | 0.1 | 1.0345 | 0.132583 | 0.53 | -7.2913 |
| Mon Aug 21 00:00:00 CST 2006 | 0.3 | 0.94109 | 0.148859 | 0.62 | 2.12146 |
| Tue Jul 12 00:00:00 CST 2005 | 0.4 | 0.745332 | 0.16657 | 0.73 | 154.607 |
| Mon Sep 27 00:00:00 CST 2004 | 0.3 | 0.846127 | 0.664836 | 0.47 | 154.26 |
| Tue Aug 24 00:00:00 CST 2004 | 0.7 | 0.449243 | 0.664836 | 0.46 | 37.7869 |
| Thu Oct 16 00:00:00 CST 2003 | 0.7 | 0.159116 | 0.65533 | 0.3331 | 102.325 |
| Tue May 27 00:00:00 CST 1997 | 0.228798 | 1.27161 | 77.0486 |
1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红
2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。
3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等
4.股东权益:代表股东可主张的累积利益
5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣
6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中
1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力
2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力
3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础
4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健
5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够
6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)