| 分红时间 | 股息率 | 未分配利润 | 每股公积金 | 每股收益 | 利润增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue Dec 16 00:00:00 CST 2025 | 0.6 | 1.05962 | 1.26158 | 0.1948 | 6.60009 |
| Wed Oct 22 00:00:00 CST 2025 | 0.3 | 1.02664 | 1.26158 | 0.1419 | 5.74475 |
| Wed Jun 04 00:00:00 CST 2025 | 1.4 | 0.955963 | 1.26158 | 0.2661 | 25.7342 |
| Fri Dec 13 00:00:00 CST 2024 | 0.7 | 0.91655 | 1.26158 | 0.1827 | 12.282 |
| Wed Oct 23 00:00:00 CST 2024 | 0.3 | 0.886809 | 1.26158 | 0.1342 | 14.4945 |
| Tue May 28 00:00:00 CST 2024 | 2.3 | 0.843631 | 1.26158 | 0.2117 | 29.1776 |
| Fri Jun 09 00:00:00 CST 2023 | 1.0 | 0.697942 | 1.26158 | 0.2114 | 14.4433 |
| Tue May 31 00:00:00 CST 2022 | 1.0 | 0.767536 | 1.0372 | 0.1847 | 6.78642 |
| Tue Jun 22 00:00:00 CST 2021 | 0.9 | 0.647399 | 1.0372 | 0.173 | 17.9119 |
| Fri Jun 19 00:00:00 CST 2020 | 0.9 | 0.530366 | 1.0372 | 0.1467 | 82.0266 |
| Fri Jun 21 00:00:00 CST 2019 | 0.4 | 0.486204 | 1.0372 | 0.0912 | -9.30122 |
| Wed May 23 00:00:00 CST 2018 | 0.5 | 0.555762 | 0.887927 | 0.114 | -31.6361 |
| Wed May 17 00:00:00 CST 2017 | 0.4 | 0.483437 | 0.887927 | 0.1667 | 13.5006 |
| Wed Apr 06 00:00:00 CST 2016 | 0.2 | 0.733529 | 2.77585 | 0.3654 | 29.4667 |
| Thu Jun 25 00:00:00 CST 2015 | 0.2 | 0.681353 | 1.19641 | 0.2887 | 11.9957 |
| Fri Jun 20 00:00:00 CST 2014 | 0.5 | 0.471813 | 1.24228 | 0.2577 | 20.1228 |
| Thu Jul 11 00:00:00 CST 2013 | 0.2 | 0.674734 | 3.6887 | 0.516 | 68.8518 |
| Wed Jun 27 00:00:00 CST 2012 | 0.4 | 0.677615 | 0.463862 | 0.4307 | 89.3522 |
| Wed Apr 06 00:00:00 CST 2011 | 0.4 | 0.334334 | 0.55325 | 0.2274 | 86.7521 |
| Fri Jul 16 00:00:00 CST 2010 | 0.5 | 0.186929 | 0.32118 | 0.1218 | -36.2073 |
| Wed May 20 00:00:00 CST 2009 | 0.3 | 0.11784 | 0.123851 | 0.1909 | -6.0932 |
| Fri May 17 00:00:00 CST 2002 | 0.7 | 0.0345684 | 0.316921 | 0.12 | -25.661 |
| Thu Jul 12 00:00:00 CST 2001 | 0.9 | 0.0780468 | 0.316921 | 0.189 | 17.2604 |
| Wed Jun 09 00:00:00 CST 1999 | 0.241401 | 1.14817 | 0.307 | 83.066 | |
| Tue Aug 18 00:00:00 CST 1998 | 0.9 | 18.3991 | |||
| Tue Aug 19 00:00:00 CST 1997 | 1.6 | 0.393049 | 3.5701 | ||
| Wed Aug 14 00:00:00 CST 1996 | 1.2 | 0.00921354 | 0.393049 | -67.4763 | |
| Wed Aug 30 00:00:00 CST 1995 | 6.0 | 0.393049 | 54.5187 | ||
| Wed Jul 06 00:00:00 CST 1994 | 2.7 | 9.65358E-5 | 0.471659 | 158.213 |
1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红
2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。
3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等
4.股东权益:代表股东可主张的累积利益
5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣
6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中
1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力
2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力
3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础
4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健
5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够
6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)