| 分红时间 | 股息率 | 未分配利润 | 每股公积金 | 每股收益 | 利润增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue Jun 10 00:00:00 CST 2025 | 2.3 | 0.757446 | 0.769285 | 0.29 | 15.7613 |
| Tue Jun 18 00:00:00 CST 2024 | 3.2 | 0.639373 | 0.759428 | 0.25 | 1.53918 |
| Tue May 16 00:00:00 CST 2023 | 5.2 | 0.67722 | 0.758292 | 0.24 | 17.859 |
| Thu Jun 02 00:00:00 CST 2022 | 3.2 | 0.562586 | 0.758473 | 0.21 | 57.4088 |
| Thu Jul 08 00:00:00 CST 2021 | 3.7 | 0.567326 | 0.758062 | 0.15 | -18.6386 |
| Thu May 28 00:00:00 CST 2020 | 1.2 | 0.600601 | 0.0885743 | 0.19 | -25.8189 |
| Fri May 17 00:00:00 CST 2019 | 3.0 | 0.627264 | 0.0880804 | 0.262 | -18.0277 |
| Wed May 09 00:00:00 CST 2018 | 2.4 | 0.59023 | 0.0909552 | 0.32 | 5.72149 |
| Thu May 11 00:00:00 CST 2017 | 0.9 | 0.650256 | 0.0880132 | 0.363 | 7.0806 |
| Wed May 04 00:00:00 CST 2016 | 1.6 | 0.568476 | 0.131107 | 0.34 | 10.2922 |
| Wed Apr 29 00:00:00 CST 2015 | 1.6 | 0.60544 | 0.357328 | 0.37 | 33.2037 |
| Mon Jun 09 00:00:00 CST 2014 | 1.1 | 0.41467 | 0.641636 | 0.333 | 14.9643 |
| Fri May 31 00:00:00 CST 2013 | 3.4 | 0.437099 | 0.769225 | 0.211 | -30.9001 |
| Wed Jun 06 00:00:00 CST 2012 | 4.9 | 0.57295 | 0.791487 | 0.292 | 9.29642 |
| Wed May 25 00:00:00 CST 2011 | 2.4 | 0.704739 | 1.32601 | 0.367 | 60.029 |
| Tue Jul 27 00:00:00 CST 2010 | 0.9 | 0.580911 | 7.28093E-4 | 0.259 | 20.5037 |
| Thu Jun 11 00:00:00 CST 2009 | 1.2 | 0.436615 | 0.215 | -16.1074 | |
| Wed Apr 16 00:00:00 CST 2008 | 1.3 | 0.465854 | 0.0762393 | 0.257 | 44.2108 |
| Mon Apr 30 00:00:00 CST 2007 | 1.6 | 0.423916 | 0.0361874 | 0.178 | 39.7232 |
| Fri Jun 23 00:00:00 CST 2006 | 1.4 | 0.227512 | 0.0710253 | 0.147 | -9.8597 |
| Fri Apr 29 00:00:00 CST 2005 | 2.4 | 0.181243 | 0.489959 | 0.33 | -0.217077 |
| Fri Oct 15 00:00:00 CST 2004 | 0.205002 | 1.97865 | 0.17 | -20.6649 | |
| Tue Apr 20 00:00:00 CST 2004 | 2.2 | 0.312324 | 1.97562 | 0.408 | 11.9185 |
| Tue May 27 00:00:00 CST 2003 | 2.1 | 0.045393 | 1.93399 | 0.364 | 14.9107 |
| Wed Jun 26 00:00:00 CST 2002 | 3.4 | 0.0317128 | 1.93284 | 0.337 | -17.2857 |
| Tue Apr 17 00:00:00 CST 2001 | 1.1 | 0.501174 | 1.29768 | 0.518 | 25.7923 |
| Tue Jun 01 00:00:00 CST 1999 | 2.2 | 0.309695 | 1.68698 | 0.424 | 7.42838 |
| Tue Jan 12 00:00:00 CST 1999 | 0.370638 | 0.885339 | 0.446 | 50.4969 | |
| Tue Jul 08 00:00:00 CST 1997 | 0.5 | 0.2 | 1.06364 | 40.3762 | |
| Wed Jul 03 00:00:00 CST 1996 | 2.4 | 0.739508 | -1.99257 | ||
| Tue Jun 27 00:00:00 CST 1995 | 4.0 | 0.378645 | 0.813459 | 51.1561 |
1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红
2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。
3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等
4.股东权益:代表股东可主张的累积利益
5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣
6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中
1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力
2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力
3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础
4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健
5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够
6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)