分红时间 股息率 未分配利润 每股公积金 每股收益 利润增长率
Wed May 28 00:00:00 CST 2025 1.2 4.47463 0.00405816 0.13 -46.9077
Fri May 17 00:00:00 CST 2024 1.9 4.44406 0.0106713 0.25 -3.59646
Mon Apr 03 00:00:00 CST 2023 1.0 4.24006 0.0106713 0.26 27.3512
Mon May 23 00:00:00 CST 2022 1.2 4.02659 0.0106713 0.21 -42.9379
Thu Jun 04 00:00:00 CST 2020 1.1 3.47043 0.00129447 0.31 -84.5171
Mon Mar 11 00:00:00 CST 2019 3.1 3.39359 0.00125852 1.91 96.2737
Mon Jun 04 00:00:00 CST 2018 2.4 1.57412 0.06153 0.97 63.965
Fri May 12 00:00:00 CST 2017 2.8 1.28859 0.592295 0.91 550.639
Fri May 27 00:00:00 CST 2016 0.6 0.5711 0.104503 0.14 10.5919
Fri Jun 05 00:00:00 CST 2015 0.2 0.46239 0.104503 0.13 13.2143
Tue Apr 15 00:00:00 CST 2014 0.5 0.367481 0.104624 0.11 243.417
Thu Jun 13 00:00:00 CST 2013 0.6 0.305067 0.106089 0.03 -61.9132
Tue Apr 26 00:00:00 CST 2011 0.303435 0.662762 0.11 24.9949
Tue Apr 06 00:00:00 CST 2010 0.240229 0.188906 0.1 89.3845
Thu Jun 19 00:00:00 CST 2008 0.108727 0.374648 0.0629 18.3156
Fri May 11 00:00:00 CST 2007 -0.0317973 0.308694 0.0584 135.314
Mon May 31 00:00:00 CST 2004 0.3 -1.24737 1.3907 0.0282 107.179
Fri Jul 04 00:00:00 CST 2003 0.8 -0.905894 1.3907 -0.58 -470.42
Wed Jun 19 00:00:00 CST 2002 0.9 -0.356012 1.3907 0.12 -265.287
Fri May 18 00:00:00 CST 2001 0.7 0.767489 1.3907 0.23 4.23103
Thu May 20 00:00:00 CST 1999 1.2 0.512614 1.06849 0.516 15.2725
Fri Nov 20 00:00:00 CST 1998 0.780022 1.48219 43.0058
Mon Jun 29 00:00:00 CST 1998 0.9 0.329269 1.48219 20.1786
Tue May 27 00:00:00 CST 1997 0.6 0.140275 0.611278 157.002
Thu Oct 31 00:00:00 CST 1996 0.399088 0.95579

每股未分配利润

1.分红潜力指标:高每股未分配利润通常意味着公司有充足的"家底"进行现金分红

2.财务健康度:反映公司积累的财富和抵御风险的能力。

3.发展潜力:可用于公司未来发展、扩大经营、研发投入等

4.股东权益:代表股东可主张的累积利益

5.每股未分配利润高并不总是好事,如果公司长期积累而不分配("铁公鸡"),投资价值会打折扣

6.未分配利润不等于现金,可能已投入设备或存货中

每股公积金

1.公司"家底"厚度:代表公司积累的储备资金,反映抗风险能力

2.高送转潜力:每股公积金高,公司有通过"转增股本"(如10转10)向股东送股的能力

3.扩张基础:是公司未来业务扩张、项目投资的物质基础

4.财务稳健性:较高的每股公积金通常表示公司财务状况较为稳健

5.不同行业合理水平不同:重资产制造业通常需2元以上,轻资产科技公司0.5-1元可能就足够

6.资本公积金不得用于弥补公司亏损(《公司法》规定)