| 年份 | 资产负债率(%) | 总资产(亿) | 总负债(亿) | 商誉(亿) | 货币资金(亿) | 存货(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 46 | 136 | 63 | 15.13 | 38.60 | |
| 2023 | 44 | 120 | 53 | 14.82 | 33.42 | |
| 2022 | 43 | 113 | 49 | 21.12 | 23.80 | |
| 2021 | 37 | 87 | 33 | 25.97 | 15.99 | |
| 2020 | 47 | 55 | 26 | 4.71 | 11.39 | |
| 2019 | 45 | 48 | 21 | 7.80 | 10.25 | |
| 2018 | 50 | 39 | 20 | 8.53 | 7.58 | |
| 2017 | 44 | 35 | 15 | 6.08 | 7.28 | |
| 2016 | 42 | 33 | 13 | 9.09 | 6.72 | |
| 2015 | 57 | 24 | 13 | 2.87 | 6.22 | |
| 2014 | 63 | 20 | 13 | 1.79 | 6.15 | |
| 2013 | 66 | 18 | 12 | 0.85 | 6.26 | |
| 2012 | 71 | 20 | 14 | 1.85 | 7.12 | |
| 2011 | 70 | 16 | 11 | 0.82 | 5.69 | |
| 2010 | 67 | 14 | 9 | 1.57 | 3.38 | |
| 2009 | 69 | 10 | 7 | 0.00 | 1.69 | 2.20 |
| 2008 | 57 | 7 | 4 | 0.00 | 0.39 | 2.29 |
| 2007 | 50 | 5 | 2 | 0.59 | 1.69 | |
| 2006 | 68 | 5 | 3 | 0.70 | 1.62 | |
| 2005 |