| 年份 | 资产负债率(%) | 总资产(亿) | 总负债(亿) | 商誉(亿) | 货币资金(亿) | 存货(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 68 | 28 | 19 | 1.74 | 2.82 | 5.33 |
| 2023 | 69 | 28 | 19 | 1.63 | 4.05 | 4.53 |
| 2022 | 78 | 28 | 22 | 1.63 | 4.49 | 5.17 |
| 2021 | 72 | 30 | 22 | 2.52 | 3.44 | 4.61 |
| 2020 | 44 | 14 | 6 | 2.76 | 1.61 | |
| 2019 | 34 | 12 | 4 | 0.96 | 1.53 | |
| 2018 | 36 | 12 | 4 | 1.01 | 1.63 | |
| 2017 | 39 | 13 | 5 | 1.52 | 1.61 | |
| 2016 | 54 | 9 | 4 | 0.70 | 1.38 | |
| 2015 | 52 | 7 | 3 | 0.45 | 1.01 | |
| 2014 | 49 | 5 | 2 | 0.63 | 0.78 | |
| 2013 | 52 | 4 | 2 | 0.40 | 0.76 | |
| 2012 | 46 | 3 | 1 | 0.54 | 0.45 | |
| 2011 | 72 | 3 | 2 | 0.49 | 0.54 | |
| 2010 | 58 | 2 | 1 | 0.34 | 0.56 | |
| 2009 | 56 | 2 | 1 | 0.27 | 0.53 | |
| 2008 | 58 | 2 | 1 | 0.41 | 0.35 | |
| 2007 |