| 年份 | 资产负债率(%) | 总资产(亿) | 总负债(亿) | 商誉(亿) | 货币资金(亿) | 存货(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 36 | 41 | 14 | 13.36 | 7.72 | |
| 2023 | 39 | 42 | 16 | 12.99 | 8.19 | |
| 2022 | 40 | 42 | 17 | 10.85 | 8.61 | |
| 2021 | 41 | 41 | 17 | 9.32 | 8.23 | |
| 2020 | 37 | 38 | 14 | 9.38 | 7.87 | |
| 2019 | 38 | 36 | 14 | 6.93 | 7.53 | |
| 2018 | 34 | 33 | 11 | 2.50 | 6.43 | |
| 2017 | 38 | 33 | 13 | 4.44 | 6.07 | |
| 2016 | 40 | 31 | 12 | 5.37 | 5.21 | |
| 2015 | 36 | 30 | 11 | 8.86 | 6.91 | |
| 2014 | 35 | 28 | 9 | 8.76 | 6.86 | |
| 2013 | 32 | 26 | 8 | 4.34 | 5.85 | |
| 2012 | 30 | 24 | 7 | 8.75 | 6.03 | |
| 2011 | 32 | 24 | 7 | 7.66 | 6.50 | |
| 2010 | 31 | 23 | 7 | 7.45 | 6.36 | |
| 2009 | 34 | 22 | 7 | 6.57 | 5.32 | |
| 2008 | 29 | 19 | 5 | 6.97 | 4.20 | |
| 2007 | 31 | 18 | 5 | 7.94 | 3.79 | |
| 2006 | 59 | 11 | 6 | 0.42 | 3.60 | |
| 2005 | ||||||
| 2004 |